Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
2024-04-20 | Seminář bezpečných přistání, LKHB | ||
2024-05-04 | Seminář sportovního navigačního UL létání, letiště Havlíčkův Brod | ||
2024-05-27 | Zdokonalovací kurz 1, LKJA | ||
2024-07-29 | Zdokonalovací kurz 2, LKJA | ||
2024-09-09 | Zdokonalovací kurz Kroměříž 2024 | ||
2024-11-02 | Slavnostní zakončení UL soutěžní sezóny 2024 |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2024-05-05 | 1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR) | |
2 | 2024-05-18 | 2. kolo NPPT, letiště Jindřichův Hradec | |
3 | 2024-06-01 | 3. kolo NPPT, plocha SLZ Nymburk (MČR) | |
4 | 2024-06-22 | 4. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR) | |
5 | 2024-07-06 | 5. kolo NPPT, plocha SLZ Kraví Hora (MČR) | |
6 | 2024-07-20 | 6. kolo NPPT, plocha SLZ Kotvrdovice | |
7 | 2024-08-10 | 7. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR) | |
8 | 2024-08-24 | 8. kolo NPPT, letiště Cheb | |
9 | 2024-09-07 | 9. kolo NPPT, letiště Jihlava | |
10 | 2024-09-28 | 10. kolo NPPT, letiště Strunkovice |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2024-07-03 | Registrace | |
1 | 2024-07-03 | Let po kružnici | |
2 | 2024-07-03 | Lov bodů | |
3 | 2024-07-04 | Motorová přistání na přesnost | |
4 | 2024-07-04 | Termika | |
5 | 2024-07-05 | Bezmotorová přistání na přesnost | |
6 | 2024-07-05 | Navigace |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
2023-04-29 | Seminář sportovního navigačního UL létání, letiště Havlíčkův Brod | ||
2023-11-11 | Valná hromada Svazu UL 2023 |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR) | |
2 | 2023-05-13 | 2. kolo NPPT, letiště Kolín | |
3 | 2023-05-27 | 3. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR) | |
4 | 2023-06-10 | 4. kolo NPPT, letiště Kyjov (MČR) | |
5 | 2023-07-01 | 5. kolo NPPT, letiště Slaný | |
6 | 2023-07-15 | 6. kolo NPPT, plocha SLZ Nymburk (MČR) | |
7 | 2023-07-29 | 7. kolo NPPT, letiště Skuteč | |
8 | 2023-08-19 | 8. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR) | |
9 | 2023-09-02 | 9. kolo NPPT, letiště Kroměříž | |
10 | 2023-09-16 | 10. kolo NPPT, letiště Žamberk |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2023-08-16 | Registrace | |
1 | 2023-08-16 | 1. etapa - navigace | |
2 | 2023-08-16 | Motorová přistání na přesnost | |
3 | 2023-08-17 | 2. etapa - termika | |
4 | 2023-08-17 | Bezmotorová přistání na přesnost | |
5 | 2023-08-18 | 3. etapa - lov bodů | |
6 | 2023-08-18 | Let po kružnici |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-23 | Potkali se u Kolína | |
2022-04-30 | Seminář sportovního navigačního UL létání, letiště Havlíčkův Brod | ||
2022-10-27 | Slavnostní zakončení UL soutěžní sezóny 2022 |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-01 | 1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR) | |
2 | 2022-05-14 | 2. kolo NPPT, letiště Staňkov | |
3 | 2022-05-28 | 3. kolo NPPT, plocha SLZ Kraví hora (MČR) | |
4 | 2022-06-11 | 4. kolo NPPT, letiště Cheb | |
5 | 2022-07-02 | 5. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR) | |
6 | 2022-07-16 | 6. kolo NPPT, letiště Hradec Králové (MČR) | |
7 | 2022-08-07 | 7. kolo NPPT, plocha SLZ Kotvrdovice | |
8 | 2022-08-21 | 8. kolo NPPT, plocha SLZ Nymburk (MČR) | |
9 | 2022-09-10 | 9. kolo NPPT, letiště Křižanov | |
10 | 2022-09-24 | 10. kolo NPPT, letiště Kolín |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2022-07-03 | Navigační úloha s konstrukcí | |
2 | 2022-07-03 | Motorová přistání | |
3 | 2022-07-04 | Ekonomická úloha - Lov bodů | |
4 | 2022-07-04 | Bezmotorová přistání | |
5 | 2022-07-05 | Ekonomická úloha - Termika |
Hosín Airfield Czech Republic
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2022-07-20 | Registration | |
1 | 2022-07-22 | (RAL1) Official score Task N0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
2 | 2022-07-22 | (RAL1) Official score Task P0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
3 | 2022-07-24 | (RAL1) Official score Task N1 - issued 25.07.2022 11:20 LKHS | |
4 | 2022-07-24 | (RAL1) Official score Task P1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
5 | 2022-07-25 | (RAL1) Official score Task E1 - issued 26.07.2022 12:00 LKHS | |
6 | 2022-07-26 | (RAL1) Official score Task P2 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
7 | 2022-07-26 | (RAL1) Official score Task P3 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
8 | 2022-07-27 | (RAL1) Official score Task N2 - issued 28.07.2022 07:30 LKHS | |
9 | 2022-07-28 | (RAL1) Official score Task N3 - issued 28.07.2022 22:00 LKHS | |
10 | 2022-07-28 | (RAL1) Official score Task P4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS | |
11 | 2022-07-28 | (RAL1) Official score Task N4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS |
Hosín Airfield Czech Republic
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2022-07-20 | Registration | |
1 | 2022-07-22 | (RAL2) Official score Task N0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
2 | 2022-07-22 | (RAL2) Official score Task P0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
3 | 2022-07-24 | (RAL2) Official score Task N1 - issued 25.07.2022 11:20 LKHS | |
4 | 2022-07-24 | (RAL2) Official score Task P1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
5 | 2022-07-25 | (RAL2) Official score Task E1 - issued 26.07.2022 12:00 LKHS | |
6 | 2022-07-26 | (RAL2) Official score Task P2 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
7 | 2022-07-26 | (RAL2) Official score Task P3 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
8 | 2022-07-27 | (RAL2) Official score Task N2 - issued 28.07.2022 07:30 LKHS | |
9 | 2022-07-28 | (RAL2) Official score Task N3 - issued 28.07.2022 22:00 LKHS | |
10 | 2022-07-28 | (RAL2) Official score Task P4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS | |
11 | 2022-07-28 | (RAL2) Official score Task N4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS |
Hosín Airfield Czech Republic
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2022-07-20 | Registration | |
1 | 2022-07-22 | (RGL2) Official score Task N0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
2 | 2022-07-22 | (RGL2) Official score Task P0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
3 | 2022-07-24 | (RGL2) Final score Task N1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
4 | 2022-07-24 | (RGL2) Official score Task P1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
5 | 2022-07-25 | (RGL2) Official score Task E1 - issued 26.07.2022 09:20 LKHS | |
6 | 2022-07-26 | (RGL2) Official score Task P2 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
7 | 2022-07-26 | (RGL2) Official score Task P3 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
8 | 2022-07-27 | (RGL2) Official score Task N2 - issued 28.07.2022 07:30 LKHS | |
9 | 2022-07-28 | (RGL2) Official score Task N3 - issued 28.07.2022 22:00 LKHS | |
10 | 2022-07-28 | (RGL2) Official score Task P4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS | |
11 | 2022-07-28 | (RGL2) Official score Task N4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS |
Hosín Airfield Czech Republic
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2022-07-20 | Registration | |
1 | 2022-07-22 | (RWL1) Official score Task N0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
2 | 2022-07-22 | (RWL1) Official score Task P0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
3 | 2022-07-24 | (RWL1) Final score Task N1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
4 | 2022-07-24 | (RWL1) Official score Task P1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
5 | 2022-07-25 | (RWL1) Official score Task E1 - issued 25.07.2022 20:50 LKHS | |
6 | 2022-07-26 | (RWL1) Official score Task P2 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
7 | 2022-07-26 | (RWL1) Official score Task P3 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
8 | 2022-07-27 | (RWL1) Official score Task N2 - issued 28.07.2022 07:30 LKHS | |
9 | 2022-07-28 | (RWL1) Official score Task N3 - issued 28.07.2022 22:00 LKHS | |
10 | 2022-07-28 | (RWL1) Official score Task P4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS | |
11 | 2022-07-28 | (RWL1) Official score Task N4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS |
Hosín Airfield Czech Republic
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2022-07-20 | Registration | |
1 | 2022-07-22 | (RWL2) Official score Task N0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
2 | 2022-07-22 | (RWL2) Official score Task P0 - issued 23.07.2022 16:00 LKHS | |
3 | 2022-07-24 | (RWL2) Official score Task N1 - issued 25.07.2022 11:20 LKHS | |
4 | 2022-07-24 | (RWL2) Official score Task P1 - issued 25.07.2022 16:20 LKHS | |
5 | 2022-07-25 | (RWL2) Official score Task E1 - issued 25.07.2022 20:50 LKHS | |
6 | 2022-07-26 | (RWL2) Official score Task P2 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
7 | 2022-07-26 | (RWL2) Official score Task P3 - issued 27.07.2022 14:50 LKHS | |
8 | 2022-07-27 | (RWL2) Official score Task N2 - issued 28.07.2022 07:30 LKHS | |
9 | 2022-07-28 | (RWL2) Official score Task N3 - issued 28.07.2022 22:00 LKHS | |
10 | 2022-07-28 | (RWL2) Official score Task P4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS | |
11 | 2022-07-28 | (RWL2) Official score Task N4 - issued 29.07.2022 10:00 LKHS |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2022-07-24 | Task N1 | |
2 | 2022-07-25 | Task P1 | |
3 | 2022-07-26 | Task E1 | |
4 | 2022-07-26 | Task P2 | |
5 | 2022-07-26 | Task P3 | |
6 | 2022-07-27 | Task N2 | |
7 | 2022-07-28 | Task N3 | |
8 | 2022-07-28 | Task P4 | |
9 | 2022-07-28 | Task N4 |
Hosín Airfield Czech Republic
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2022-07-18 | Monday practice task | |
2 | 2022-07-19 | Tuesday practice task | |
3 | 2022-07-20 | Wednesday practice task | |
4 | 2022-07-21 | Thursday practice task |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2021-05-02 | 1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR) - ZRUŠENO | |
2 | 2021-05-15 | 2.kolo NPPT, letiště Karlovy Vary, Memoriál Františka Malkovského | |
3 | 2021-05-29 | 3. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR) | |
4 | 2021-06-19 | 4. kolo NPPT, plocha SLZ Hať u Hlučína | |
5 | 2021-07-03 | 5. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR) | |
6 | 2021-07-18 | 6. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR) | |
7 | 2021-07-31 | 7. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR), Lišákův memoriál | |
8 | 2021-08-28 | 8. kolo NPPT, letiště Kyjov | |
9 | 2021-09-11 | 9. kolo NPPT, letiště Staňkov | |
10 | 2021-09-25 | 10. kolo NPPT, letiště Křižanov |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2021-08-21 | Potkali se u Kolína | |
2021-10-16 | Valná hromada Svazu UL a Slavnostní zakončení UL soutěžní sezóny 2020 a 2021 |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2021-07-27 | Registrace | |
1 | 2021-07-28 | 1. etapa - Lov kaprů | |
2 | 2021-07-29 | Motorová přistání na přesnost | |
3 | 2021-07-29 | 2. etapa - navigace | |
4 | 2021-07-29 | Bezmotorová přistání na přesnost | |
5 | 2021-07-30 | 3. etapa - monopoly |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2020-05-30 | 1. kolo NPPT, plocha SLZ Kraví Hora (MČR) | |
3 | 2020-06-27 | 3. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR) | |
4 | 2020-07-12 | 4. kolo NPPT, letiště Hradec Králové (MČR) | |
5 | 2020-07-25 | 5. kolo NPPT, letiště Strunkovice | |
6 | 2020-08-08 | 6. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR) | |
7 | 2020-09-05 | 7. kolo NPPT, letiště Cheb | |
8 | 2020-09-12 | 8. kolo NPPT, plocha SLZ Kotvrdovice | |
9 | 2020-10-04 | 9. kolo NPPT, letiště Křižanov |
August 5-9, 2020, LKHS Hosín, Czech Republic http://www.wmc2020.net
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2020-08-05 | Registration form | |
1 | 2020-08-05 | 1st Navigation task | |
2 | 2020-08-05 | Spot landing with engine on | |
3 | 2020-08-06 | Economy task | |
4 | 2020-08-06 | Spot landing with engine off | |
5 | 2020-08-07 | 2nd Navigation task | |
6 | 2020-08-07 | Time spot landing with engine off |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2020-05-16 | plocha SLZ Hať u Hlučína - ZRUŠENO | |
0 | 2020-06-13 | letiště Staňkov - ZRUŠENO | |
2 | 2020-06-14 | 2. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR) - NEPLATNÉ |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2019-04-28 | 1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod | |
2 | 2019-05-18 | 2. kolo NPPT, plocha SLZ Hať u Hlučína | |
3 | 2019-06-08 | 3. kolo NPPT, letiště Staňkov | |
4 | 2019-06-22 | 4. kolo NPPT, letiště Kyjov | |
5 | 2019-07-06 | 5. kolo NPPT, letiště Hosín | |
6 | 2019-07-20 | 6. kolo NPPT, letiště Hradec Králové | |
7 | 2019-08-03 | 7. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice | |
8 | 2019-08-31 | 8. kolo NPPT, letiště Soběslav | |
9 | 2019-09-14 | 9. kolo NPPT, letiště Cheb | |
10 | 2019-09-28 | 10. kolo NPPT, letiště Slaný |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
2019-07-03 | Vícedenní MČR UL v technických a ekonomických disciplín - Hosín 3.7.- 8.7.2019 | ||
1 | 2019-07-04 | Navigační úloha | |
2 | 2019-07-05 | Ekonomická úloha | |
3 | 2019-07-06 | Přesnost přistání |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2018-04-29 | 1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod | |
2 | 2018-05-13 | 2.kolo NPPT, plocha SLZ Kotvrdovice | |
3 | 2018-05-26 | 3.kolo NPPT,plocha SLZ Kraví Hora | |
4 | 2018-06-09 | 4.kolo NPPT, letiště Praha Letňany - Kufr Honzy Lukeše | |
5 | 2018-06-23 | 5.kolo NPPT, letiště Soběslav | |
6 | 2018-07-07 | 6.kolo NPPT, letiště Hosín | |
7 | 2018-07-21 | 7.kolo NPPT, letiště Hradec Králové | |
8 | 2018-08-04 | 8.kolo NPPT,plocha SLZ Hať u Hlučína | |
9 | 2018-09-08 | 9.kolo NPPT, letiště Cheb | |
10 | 2018-09-15 | 10.kolo NPPT, letiště Břeclav |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0000-00-00 | Registrace na MČR 2018 v ultralehkém létání | ||
1 | 2018-07-26 | Technické a ekonomické disciplíny Mistrovství České republiky 2018 |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2017-04-30 | 1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod | |
2 | 2017-05-06 | 2.kolo NPPT, letiště Břeclav | |
3 | 2017-05-20 | 3.kolo NPPT, letiště Jinřichův Hradec | |
4 | 2017-06-03 | 4. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice | |
5 | 2017-06-18 | 5.kolo NPPT, letiště Kyjov | |
6 | 2017-07-01 | 6.kolo NPPT, letiště Moravská Třebová | |
7 | 2017-07-16 | 7. kolo NPPT, letiště Cheb | |
8 | 2017-07-29 | 8. kolo NPPT, letiště Hradec Králové | |
9 | 2017-09-03 | 9. kolo NPPT, letiště Praha Letňany - Kufr Honzy Lukeše | |
10 | 2017-09-23 | 10. kolo NPPT, letiště Soběslav |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2017-07-07 | Sportovní kategorie - Moravská Třebová - Mistrovství České republiky | |
1 | 2017-07-07 | Rekreační kategorie - Moravská Třebová - Mistrovství České republiky |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2016-04-24 | 1.kolo PPT, letiště Havlíčkův Brod | |
2 | 2016-05-07 | 2. kolo PPT, plocha SLZ Kotvrdovice | |
3 | 2016-05-21 | 3. kolo PPT, letiště Česke Budějovice | |
4 | 2016-06-11 | 4. kolo PPT, plocha SLZ Jehnědí | |
5 | 2016-06-18 | 5. kolo PPT, letiště Kyjov | |
6 | 2016-07-02 | 6. kolo PPT, plocha SLZ Letovice | |
7 | 2016-07-16 | 7. kolo PPT, letiště Cheb | |
8 | 2016-07-30 | 8. kolo PPT, letiště Hradec Králové | |
9 | 2016-09-03 | 9. kolo PPT, plocha SLZ Kraví Hora | |
10 | 2016-09-24 | 10. kolo PPT, letiště Soběslav |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2016-08-13 | MČR ul létání - technické disciplíny |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
0 | 2015-04-25 | Seminář navigačních soutěží Havlíčkův Brod | |
1 | 2015-04-26 | Havlíčkův Brod - kategorie REKRE | |
1 | 2015-05-02 | Havlíčkův Brod - kategorie SPORT | |
2 | 2015-05-09 | Kotvrdovice | |
3 | 2015-05-23 | České Budějovice | |
4 | 2015-06-06 | Cheb | |
5 | 2015-06-21 | Strunkovice | |
6 | 2015-07-04 | Kraví Hora | |
7 | 2015-07-18 | Kyjov | |
8 | 2015-08-01 | Hradec Králové | |
9 | 2015-09-06 | Letňany | |
10 | 2015-09-19 | Soběslav |
Kolo | Datum | Jméno | |
---|---|---|---|
1 | 2014-04-26 | Havlíčkův Brod | |
2 | 2014-05-10 | Kotvrdovice | |
3 | 2014-05-25 | České Budějovice | |
4 | 2014-06-07 | Hradec Králové | |
5 | 2014-06-21 | Cheb | |
6 | 2014-07-21 | Staňkov | |
7 | 2014-07-28 | Jindřichův Hradec | |
8 | 2014-08-02 | Moravská Třebová | |
9 | 2014-08-30 | Soběslav | |
10 | 2014-09-27 | Havlíčkův Brod |