1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR)

1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2022
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-05-01
Ředitelavatar Marek Velát
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Jonáš Petr – bez Jonáš Petr – bez Junior JK 05L 550 1882 1500 100 2 19 0 100 6232 1000
2 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 550 1744 1400 88 2 19 0 150 6032 968
3 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 550 1426 1100 100 2 16 1 200 5076 815
4 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 550 1144 1000 100 2 17 0 25 4719 757
5 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 550 789 1200 76 0 10 1 100 3615 580
6 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 500 963 1100 36 0 8 1 25 3324 533
7 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 500 1204 900 0 0 5 2 250 3154 506
8 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 400 43 1100 84 2 7 1 250 2677 430
9 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 450 230 700 0 0 2 1 0 1480 237

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 550 1888 1500 100 2 16 0 250 6088 977
2 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Ekolot KR-030 Topaz 550 1648 1500 88 2 19 0 200 6086 977
3 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 550 1919 1600 100 2 16 0 50 6019 966
4 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 550 1607 1300 88 2 17 0 200 5645 906
5 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 500 1617 1400 72 2 16 1 150 5439 873
6 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Junior JK 05L 550 1544 1300 36 2 17 1 100 5330 855
7 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 550 1702 1500 80 1 12 1 250 5282 848
8 Skalický Tomáš – Zichová Anna Skalický Tomáš – Zichová Anna TL96 STAR 550 1573 1500 76 0 15 1 50 5149 826
9 Zitko Josef – Vondrášková Šárka Zitko Josef – Vondrášková Šárka EUROSTAR SL 550 1387 1200 72 1 17 1 50 4959 796
10 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 450 1038 1200 44 1 12 0 25 4057 651
11 Sedláček Štěpán – Mokroluský Marek Sedláček Štěpán – Mokroluský Marek Junior JK 05L 500 1067 900 0 0 13 1 25 3692 592
12 Stelšovský Arnošt – Eberhart Eric Stelšovský Arnošt – Eberhart Eric Zephyr 500 395 900 60 1 14 1 100 3355 538
13 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Junior JK 05L 450 886 800 92 2 8 1 50 3178 510
14 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka P92 Echo 550 985 1100 8 0 5 1 25 3068 492
15 Tisoň Martin – Chmel Lukáš Tisoň Martin – Chmel Lukáš Junior JK 05L 500 977 1000 40 0 7 2 0 3017 484
16 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 550 72 1000 0 1 9 1 0 2522 405
17 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 500 811 500 0 0 4 3 200 2111 339

A-RWL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav (A-RAL2) Adam Matouš – Teplý Ladislav (A-RAL2) Tanarg Neo 912/BioniX 15 550 1889 1600 100 1 16 0 250 6089 977
2 Chvojka Petr – Chvojka Roman (A-RAL2) Chvojka Petr – Chvojka Roman (A-RAL2) CZ 15,4 550 1506 1500 24 2 11 0 200 5080 815
3 Adam Zbyněk – Skořepová Eva (A-RAL2) Adam Zbyněk – Skořepová Eva (A-RAL2) Tanarg Neo 912/BioniX 15 500 1272 1400 100 1 16 1 200 5072 814

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Stach Karel – Říhová Blaženka Stach Karel – Říhová Blaženka Pegass 500 1337 800 0 1 14 0 25 4162 1000
2 Beneš Petr – Vachek Jan Beneš Petr – Vachek Jan Bristell 500 1496 1000 0 1 7 0 25 3821 918
3 Bukovinsky Pavol – Stanislav Kadala Bukovinsky Pavol – Stanislav Kadala Skylane 500 1304 1100 0 0 6 0 25 3529 848
4 Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Zephyr 450 896 600 0 0 11 0 100 3146 756
5 Voráčová Martina – Karmazin Zdeněk Voráčová Martina – Karmazin Zdeněk Alto 912 TG 500 841 700 0 0 2 0 0 2241 538

Soubory

NPPT-HB-2022-FOTO-Rekre612.64KB
NPPT-HB-2022-FOTO-Sport835.09KB
NPPT-HB-2022-Zadani-rekre158.22KB
NPPT-HB-2022-Zadani-sport163.95KB