8. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

8. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 8
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-08-19
Ředitelavatar Oldřich Štumbauer
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF Pl Pl
1 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 400 200 700 524 5 0 12 1 250 0 2874 825
2 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 450 258 750 656 2 0 8 1 200 0 2764 794
3 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 400 249 500 396 3 0 16 0 100 0 2595 745
4 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 350 70 600 580 3 0 10 0 250 0 2500 718
5 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 400 264 550 496 3 0 7 0 200 0 2410 692
6 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 400 200 550 448 4 0 8 0 0 0 2198 631
7 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 450 98 600 400 3 1 2 0 250 0 1998 574
8 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 400 279 450 188 3 0 9 0 0 0 1917 551
9 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 350 111 350 172 0 0 3 0 25 0 1158 333
10 Futera Jonáš – bez Futera Jonáš – bez BioniX2, Tanarg neo 912 400 176 400 300 1 0 7 0 0 1 838 241

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF Pl Pl
1 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 450 276 750 756 5 0 15 0 250 0 3482 1000
2 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 200 750 772 5 0 17 0 200 0 3422 983
3 Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Junior JK 05L 450 300 700 700 4 0 12 0 150 0 3100 890
4 Vita Filip – Pecharová Karolína Vita Filip – Pecharová Karolína Junior JK 05L 450 300 700 656 5 0 10 0 150 0 3006 863
5 Ježek Miroslav – Ježek Jiří Ježek Miroslav – Ježek Jiří P-92 Echo Super 450 294 700 604 2 1 11 0 150 0 2798 804
6 Velát Marek – Nikiforova Albina Velát Marek – Nikiforova Albina Junior JK 05L 400 200 600 440 4 0 13 0 200 0 2690 773
7 Vitová Sabina – Fusek Matěj Vitová Sabina – Fusek Matěj Junior JK 05L 450 195 700 556 4 0 9 3 150 0 2551 733
8 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka P92 Echo 450 176 700 572 2 1 9 1 150 0 2498 717
9 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 450 189 700 432 4 0 8 0 100 0 2471 710
10 Skalický Tomáš – Nezbedová Marie Skalický Tomáš – Nezbedová Marie TL96 STAR 400 89 700 316 4 0 13 0 25 0 2380 684
11 Sedláček Štěpán – Král Tomáš Sedláček Štěpán – Král Tomáš Junior JK 05L 450 273 800 532 4 0 14 1 250 1 1577 453
12 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 300 0 400 420 1 1 2 0 200 0 1420 408
13 Adam Kryštof – Mokroluský Marek Adam Kryštof – Mokroluský Marek Zephyr 250 43 200 140 3 0 2 2 25 0 808 232

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF Pl Pl
1 Paclík Ondřej – Zápařka Petr Paclík Ondřej – Zápařka Petr Tulák 500 1749 1200 0 2 0 16 0 250 0 5499 1000
2 Eliáš Michal – Silná Jitka Eliáš Michal – Silná Jitka Cavalon 500 1625 1100 0 2 0 15 0 150 0 5075 923
3 Širmerová Michaela – Peniška David Širmerová Michaela – Peniška David Tulák 500 1710 1100 0 1 0 12 0 250 0 4860 884
4 Jileček Ondřej – Holý Miroslav Jileček Ondřej – Holý Miroslav L13 SE 500 1315 1200 0 0 0 16 0 50 0 4665 848
5 Šustr Jan ml – Šustr Jan st Šustr Jan ml – Šustr Jan st 500 1752 1200 0 0 0 8 0 25 0 4277 778
6 Mrštík Petr – bez (B-RAL1) Mrštík Petr – bez (B-RAL1) Sova KP-2UR 500 1577 1000 0 0 0 9 0 250 0 4227 769
7 Jeník Martin – Kubiš Michal Jeník Martin – Kubiš Michal Zephyr 450 1401 900 0 0 0 12 0 0 0 3951 718
8 Břečka Jiří – Pleschingerová Kateřina Břečka Jiří – Pleschingerová Kateřina Sting Ray / Tomi 3 500 10 1200 0 0 0 10 0 200 0 2910 529
9 Protiva Pavel – Jiří Tuháček Protiva Pavel – Jiří Tuháček Savannah 500 840 1200 0 0 0 3 0 25 0 2865 521
10 Kocina Karel – Ivan Skalický Kocina Karel – Ivan Skalický Skylane 450 1226 1100 0 0 0 6 0 0 1 2532 460