6. kolo NPPT, plocha SLZ Nymburk (MČR)

6. kolo NPPT, plocha SLZ Nymburk (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 6
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-07-15
Ředitelavatar Matouš Adam
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 500 2391 1600 3 19 150 0 6841 1000
2 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 450 1999 1700 5 15 250 0 6399 935
3 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 500 1815 1200 1 16 25 0 5240 766
4 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 500 2111 1500 3 5 250 0 5161 754
5 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 450 1341 900 3 14 200 0 4591 671
6 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 500 1403 1100 3 8 25 0 4128 603
7 Futera Jonáš – bez Futera Jonáš – bez BioniX2, Tanarg neo 912 450 1622 900 2 4 25 0 3597 526
8 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 400 1391 800 0 0 25 0 2616 382
9 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 400 187 0 2 10 150 0 1937 283
10 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 400 1063 600 1 7 25 1 1444 211

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 500 2124 1700 3 18 25 0 6449 943
2 Skalický Tomáš – Zichová Anna Skalický Tomáš – Zichová Anna TL96 STAR 500 2102 1400 4 17 25 0 6127 896
3 Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Junior JK 05L 450 1737 1400 5 18 200 0 6087 890
4 Sedláček Štěpán – Král Tomáš Sedláček Štěpán – Král Tomáš Junior JK 05L 500 1919 1200 5 18 50 0 5969 873
5 Lengál Ivo – Skořepová Eva Lengál Ivo – Skořepová Eva Junior JK 05L 500 2053 1100 3 18 200 0 5953 870
6 Vita Filip – Pecharová Karolína Vita Filip – Pecharová Karolína Junior JK 05L 500 1487 1500 3 18 25 0 5612 820
7 Štumbauer Oldřich – Lengálová Tereza Štumbauer Oldřich – Lengálová Tereza Ekolot KR-030 Topaz 500 2045 1600 3 11 50 0 5595 818
8 Čekan Juraj – Cachová Jiřina Čekan Juraj – Cachová Jiřina Junior JK 05L 450 1631 900 3 18 250 0 5331 779
9 Chvojka Petr – Chvojka Roman Chvojka Petr – Chvojka Roman MZK Aeros profi 500 1419 1200 3 16 250 0 5269 770
10 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 500 1913 1300 1 11 100 0 5013 733
11 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 500 1528 1100 3 15 25 0 4953 724
12 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Tecnam Echo P92 MKII 500 1339 1000 2 10 0 0 4039 590
13 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka P92 Echo 400 1544 400 2 12 0 0 3744 547
14 Adam Kryštof – Mokroluský Marek Adam Kryštof – Mokroluský Marek Zephyr 400 1240 900 0 7 250 0 3490 510
15 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 1268 200 2 14 0 0 3468 507
16 Krištof Branislav – Štorek David Krištof Branislav – Štorek David Bristell LSA 400 1130 500 0 11 0 0 3130 458

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Kopáč Karel – bez Kopáč Karel – bez Zenair 601 400 1273 900 1 12 0 0 3873 997
2 Hošek Petr – bez Hošek Petr – bez SD-1 Minisport 400 1072 900 0 12 0 0 3572 919
3 Šaman Vojtěch – bez Šaman Vojtěch – bez 350 571 800 0 11 0 0 2821 726
4 Svoboda Martin – bez Svoboda Martin – bez Faeta 321 350 685 700 0 4 0 0 2135 550
5 Potměšil Karel – bez Potměšil Karel – bez Zephyr 400 626 700 0 2 0 0 1926 496

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Eliáš Michal – Silná Jitka Eliáš Michal – Silná Jitka Cavalon 400 1285 900 1 12 0 0 3885 1000
2 Paclík Ondřej – Zápařka Petr Paclík Ondřej – Zápařka Petr Tulák 400 1231 900 1 12 0 0 3831 986
3 Širmerová Michaela – Peniška David Širmerová Michaela – Peniška David Tulák 400 939 900 0 12 0 0 3439 885
4 Jeník Martin – Kubiš Michal Jeník Martin – Kubiš Michal Zephyr 400 642 900 1 12 0 0 3242 834
5 Kohl Richard – Kohl Michael Kohl Richard – Kohl Michael EV-97 Eurostar SL 400 715 900 0 12 0 0 3215 828
6 Dvořák Karel – Dvořáková Karolína Dvořák Karel – Dvořáková Karolína TL-132 Condor 400 783 900 0 10 0 0 3083 794
7 Jakub Chovanec – Pan Neznámý Jakub Chovanec – Pan Neznámý Faeta 321 350 696 700 0 11 0 0 2846 733
8 Švestka Roman – Svestkova Martina Švestka Roman – Svestkova Martina Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 249 700 1 11 0 0 2549 656
9 Foršt Jaroslav – Forštová Lucie Foršt Jaroslav – Forštová Lucie BioniX2, Tanarg neo 912 400 410 900 0 7 0 0 2410 620
10 Kocina Karel – Ivan Skalický Kocina Karel – Ivan Skalický Skylane 350 550 700 0 8 0 0 2400 618
11 Rasl Ladislav – Rasl Ladislav Rasl Ladislav – Rasl Ladislav Tecnam echo 400 594 500 0 7 0 0 2194 565
12 Košťák Luboš – Benetka Tomáš Košťák Luboš – Benetka Tomáš 200 251 300 0 10 0 0 1751 451
13 Kopečný Roman – Kopečná Sára Kopečný Roman – Kopečná Sára Faeta 321 300 41 800 0 3 0 0 1441 371