5. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

5. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2021
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2021-07-03
Ředitelavatar Jiří Nečas
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 450 1016 1000 420 0 12 250 4336 949
2 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 400 974 1000 120 0 8 200 3494 765
3 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 350 180 800 120 0 6 0 2050 449
4 Čekan Juraj – bez Čekan Juraj – bez Junior JK 05L 400 100 700 60 0 5 250 2010 440
5 Zeman Pavel – bez Zeman Pavel – bez Storm G280 300 416 600 0 0 3 250 1866 408
6 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 100 700 135 0 5 25 1860 407
7 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 150 0 300 165 0 5 0 1115 244
8 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 450 1098 1000 120 0 17 200 4568 1000
2 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 450 1016 900 180 0 13 250 4096 897
3 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Junior JK 05L 450 984 1000 285 0 9 25 3644 798
4 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 400 662 1000 210 0 11 150 3522 771
5 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 450 752 800 210 0 10 200 3412 747
6 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 400 768 800 285 0 9 150 3303 723
7 Bobek Kryštof – Měrková Michaela Bobek Kryštof – Měrková Michaela Junior JK 05L 400 418 1000 255 0 7 100 2873 629
8 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 300 344 800 105 0 9 25 2474 542
9 Skalický Tomáš – Hulmák Tomáš Skalický Tomáš – Hulmák Tomáš TL96 STAR 400 438 900 300 0 4 0 2438 534
10 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 400 370 800 135 0 3 50 2055 450
11 Zitko Josef – Vondrášková Šárka Zitko Josef – Vondrášková Šárka EUROSTAR SL 400 364 700 0 0 4 100 1964 430
12 Ježek Miroslav – Ježek Jiří Ježek Miroslav – Ježek Jiří P-92 Echo Super 350 346 500 270 0 4 50 1916 419
13 Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Junior JK 05L 200 104 500 15 0 6 250 1669 365
14 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Cora Allegro 350 158 400 150 0 4 100 1558 341
15 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Cora Allegro 300 326 400 0 0 2 150 1376 301
16 Zahradník Kristian – Ungr Martin Zahradník Kristian – Ungr Martin Junior JK 05L 300 70 500 60 0 3 0 1230 269
17 Adam Zbyněk – Skořepová Eva Adam Zbyněk – Skořepová Eva Tanarg Neo 912/BioniX 15 50 64 200 150 0 1 200 764 167
18 Stelšovský Arnošt – Firla Vojtěch Stelšovský Arnošt – Firla Vojtěch Zephyr 50 82 200 120 0 2 0 652 143

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Super Echo P92 500 1347 1300 0 1 10 0 4247 1000
2 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 500 1314 1100 0 2 11 0 4214 992
3 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 450 1166 1000 0 0 11 0 3716 875
4 Záhorka Petr – bez (B-RAL1) Záhorka Petr – bez (B-RAL1) Zenair 450 300 1200 0 0 6 0 2550 600
5 Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Zephyr 450 304 800 0 0 7 0 2254 531
6 Kopáč Karel – Brozek Stanislav Kopáč Karel – Brozek Stanislav Zenair 601 450 487 900 0 0 3 25 2162 509
7 Kounovský Oldřich – Kamil Pítra Kounovský Oldřich – Kamil Pítra Yetti J-03 350 225 900 0 1 1 0 1675 394