1. etapa - navigace

1. etapa - navigace

Soutěž Vícedenní soutěž MČR Strunkovice 2023
Kolo 1
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2023-08-16
Ředitelavatar Oldřich Štumbauer
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 600 1190 1100 176 2 14 0 0 4666 760
2 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 650 1428 1000 76 1 9 1 0 4054 660
3 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 650 593 1200 160 2 8 0 0 3603 587
4 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 500 989 1100 120 0 7 0 0 3409 555
5 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 500 1224 1100 68 0 5 0 0 3392 553
6 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 600 1411 1300 84 0 6 0 1 1997 325

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 650 1773 1500 216 2 18 0 0 6139 1000
2 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Ekolot KR-030 Topaz 650 1704 1500 268 2 15 1 0 5722 932
3 Lengál Ivo – Skořepová Eva Lengál Ivo – Skořepová Eva Junior JK 05L 600 1458 1300 248 2 16 0 0 5406 881
4 Vita Filip – Pecharová Karolína Vita Filip – Pecharová Karolína Junior JK 05L 650 1734 1200 96 2 15 0 0 5380 876
5 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 650 1559 1300 160 2 14 0 0 5269 858
6 Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Junior JK 05L 600 1473 1200 120 2 16 0 0 5193 846
7 Skalický Tomáš – Zichová Anna Skalický Tomáš – Zichová Anna TL96 STAR 650 1516 1200 124 2 12 0 0 4890 797
8 Adam Kryštof – Mokroluský Marek Adam Kryštof – Mokroluský Marek Zephyr 450 1519 900 0 0 5 0 0 3369 549
9 Chvojka Petr – Chvojka Roman Chvojka Petr – Chvojka Roman MZK Aeros profi 350 745 800 80 1 5 0 0 2575 419

A-RWL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 550 1350 900 0 1 7 0 0 3600 586
2 Futera Jonáš – bez Futera Jonáš – bez BioniX2, Tanarg neo 912 450 1010 900 0 0 3 0 0 2660 433
3 Břečka Jiří – bez Břečka Jiří – bez Sting Ray / Tomi 3 600 159 900 76 0 0 0 0 1735 283