10. kolo NPPT, letiště Žamberk

10. kolo NPPT, letiště Žamberk

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 10
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-09-16
Ředitelavatar Miroslav Ježek
Rozhodčíavatar Šárka Vondrášková
avatar Josef Zitko
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Pařez Jan – bez Pařez Jan – bez Junior JK 05L 400 1110 1100 1 13 1 250 0 4160 848
2 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 400 1006 1000 0 9 1 250 0 3456 704
3 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 450 764 1000 0 7 0 0 0 2914 594
4 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 400 1276 800 0 9 0 0 1 1688 344
5 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 450 940 900 0 9 1 200 1 1645 335
6 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 0 0 0 0 0 0 200 0 200 41

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Velát Marek – Šedivá Andrea Velát Marek – Šedivá Andrea Junior JK 05L 450 1658 1200 1 14 1 200 0 4908 1000
2 Běhounek Lukáš – Běhounková Karolína Běhounek Lukáš – Běhounková Karolína Junior JK 05L 450 1570 1100 1 12 1 250 0 4570 931
3 Čekan Juraj – Němec Michal Čekan Juraj – Němec Michal Junior JK 05L 450 1631 1100 1 10 1 250 0 4431 903
4 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 450 1097 1100 1 9 1 200 0 3747 763
5 Vita Filip – Pecharová Karolína Vita Filip – Pecharová Karolína Junior JK 05L 450 1218 900 0 8 1 0 0 3268 666
6 Vataha Josef – Lombard Renata Vataha Josef – Lombard Renata Tulák 350 904 800 0 9 1 25 0 2879 587
7 Ježek Jiří – Martinec Lukáš Ježek Jiří – Martinec Lukáš P-92 Echo Super 400 684 1000 0 6 2 50 0 2534 516
8 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Tecnam Echo P92 MKII 450 738 600 0 3 1 0 0 1988 405
9 Vitová Sabina – Fusek Matěj Vitová Sabina – Fusek Matěj Junior JK 05L 250 289 700 1 4 1 200 0 1839 375
10 Štumbauer Oldřich – Komínek Tomáš Štumbauer Oldřich – Komínek Tomáš Ekolot KR-030 Topaz 400 892 1000 0 10 0 0 1 1646 335
11 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 350 606 700 0 6 1 25 1 1090 222

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Mrštík Petr – bez Mrštík Petr – bez Sova KP-2UR 400 1322 900 0 2 0 250 1 2304 520
2 Hošek Petr – bez Hošek Petr – bez SD-1 Minisport 100 234 400 0 10 0 250 1 1488 336
3 Kočí Alfréd – bez Kočí Alfréd – bez Alto 912 150 0 100 0 0 0 0 0 250 0
4 Mikolajek Martin – bez Mikolajek Martin – bez Alto 912 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Širmerová Michaela – Peniška David Širmerová Michaela – Peniška David Tulák 450 1227 1300 0 12 0 250 0 4427 1000
2 Eliáš Michal – Silná Jitka Eliáš Michal – Silná Jitka Cavalon 450 1655 1200 1 8 0 0 0 4205 950
3 Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Zephyr 450 1329 1000 0 12 0 150 0 4129 933
4 Kohl Richard – Kohl Michael Kohl Richard – Kohl Michael EV-97 Eurostar SL 450 354 1000 0 4 0 0 0 2204 498
5 Mikulecký Tomáš – Jordán Radim Mikulecký Tomáš – Jordán Radim P-92 Echo Super 400 587 700 1 3 0 0 0 2087 471
6 Břečka Jiří – Záhumenská Veronika Břečka Jiří – Záhumenská Veronika Sting Ray / Tomi 3 450 0 1100 0 8 0 250 1 1950 440