Petr Jonáš — Lucie Jonášová
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Petr Jonáš | 
    
      | Co-Pilot |  Lucie Jonášová | 
    
      | Imatrukulace | OK UUS 90 | 
    
      | Typ | Junior JK 05L | 
    
      | Čas startu | 15:45:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 15:50:02 | 15:50:00 | Ano | Ano | 838 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| AB01PS | 2.34 | 15:51:12 | 15:51:10 | Ano | Ano | 706 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| AB02PE | 7.03 | 15:53:43 | 15:53:31 | Ano | Ano | 792 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 26.88 | 16:03:21 | 16:03:26 | Ano | Ano | 765 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB03PS | 30.73 | 16:06:06 | 16:06:22 | Ano | Ano | 815 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| AB04PE | 36.99 | 02:00:00 | 16:09:30 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB2 | 40.48 | 16:11:16 | 16:11:14 | Ano | Ano | 835 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| Polygon 0 | 40.67 | 16:12:19 | 16:12:20 | Ano | Ano | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 1 | 42.35 | 16:13:11 | 16:13:11 | Ano | Ano | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB05PS | 43.95 | 16:14:01 | 16:13:59 | Ano | Ano | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 2 | 44.68 | 16:14:23 | 16:14:20 | Ano | Ano | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 3 | 45.89 | 16:14:58 | 16:14:57 | Ano | Ano | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB06PE | 47.09 | 16:15:29 | 16:15:33 | Ano | Ano | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 5 | 48.47 | 16:16:12 | 16:16:14 | Ano | Ano | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB3 | 48.94 | 16:16:25 | 16:16:28 | Ano | Ano | 645 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB07PS | 52.26 | 02:00:00 | 16:19:08 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB08PE | 54.05 | 16:20:01 | 16:20:02 | Ano | Ano | 700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 57.03 | 16:21:38 | 16:21:31 | Ano | Ano | 650 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| AB09 | 64.24 | 16:25:16 | 16:25:07 | Ano | Ano | 680 | 76 | 0 | 100 | 0 | 
| AB10 | 69.42 | 16:27:53 | 16:27:43 | Ano | Ano | 761 | 70 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 72.26 | 16:29:09 | 16:29:08 | Ano | Ano | 799 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| OB6 | 85.04 | 16:35:37 | 16:35:31 | Ano | Ano | 990 | 94 | 50 | 0 | 0 | 
| AB11 | 95.11 | 16:40:38 | 16:40:33 | Ano | Ano | 1021 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| AB12 | 103.18 | 16:44:31 | 16:44:35 | Ano | Ano | 905 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB7 | 114.53 | 16:50:15 | 16:50:16 | Ano | Ano | 712 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| AB13 | 119.39 | 16:53:49 | 16:53:42 | Ano | Ano | 720 | 88 | 0 | 100 | 0 | 
| AB14 | 123.34 | 16:55:48 | 16:55:40 | Ano | Ano | 676 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 124.68 | 16:56:22 | 16:56:20 | Ano | Ano | 693 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| AB01PS | AB02PE | 15:51:12 | 15:53:43 | 4688 | 112 | 10 | 
| AB03PS | AB04PE | 16:06:06 | 02:00:00 | 6263 | 0 | 0 | 
| AB05PS | AB06PE | 16:14:01 | 16:15:29 | 3137 | 128 | 10 | 
| AB07PS | AB08PE | 02:00:00 | 02:00:00 | 1797 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 450 | 
        
          | Časové brány | 1098 | 
        
          | Prostorové brány | 1000 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 120 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 17 | 100 b | 1700 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 200 | 1 b | 200 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4568
      
  
  
  
  Varování: Bylo odstraněno 7748 gps fixů.