Marek Velát
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Marek Velát | 
    
      | Co-Pilot |   | 
    
      | Imatrukulace | OK NUU 02 | 
    
      | Typ | Junior JK 05L | 
    
      | Čas startu | 12:00:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL1 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 12:05:00 | 12:05:00 | Ano | Ano | 769 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| AB01PS | 2.34 | 12:06:08 | 12:06:10 | Ano | Ano | 758 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| AB02PE | 7.03 | 02:00:00 | 12:08:31 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 26.88 | 12:18:29 | 12:18:26 | Ano | Ano | 807 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB03PS | 30.73 | 12:21:23 | 12:21:22 | Ano | Ano | 854 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| AB04PE | 36.99 | 12:24:33 | 12:24:30 | Ano | Ano | 874 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 40.48 | 12:26:23 | 12:26:14 | Ano | Ano | 864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| Polygon 0 | 40.67 | 12:27:23 | 12:27:20 | Ano | Ano | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 1 | 42.35 | 12:28:16 | 12:28:11 | Ano | Ano | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB05PS | 43.95 | 12:29:10 | 12:28:59 | Ano | Ano | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 2 | 44.68 | 12:29:32 | 12:29:20 | Ano | Ano | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 3 | 45.89 | 12:30:05 | 12:29:57 | Ano | Ano | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB06PE | 47.09 | 12:30:46 | 12:30:33 | Ano | Ano | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Polygon 5 | 48.47 | 12:31:34 | 12:31:14 | Ano | Ano | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB3 | 48.94 | 12:31:48 | 12:31:28 | Ano | Ano | 627 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB07PS | 52.26 | 12:34:11 | 12:34:08 | Ano | Ano | 808 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| AB08PE | 54.05 | 12:35:03 | 12:35:02 | Ano | Ano | 727 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 57.03 | 12:36:33 | 12:36:31 | Ano | Ano | 774 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| AB09 | 64.24 | 02:00:00 | 12:40:07 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB10 | 69.42 | 12:42:41 | 12:42:43 | Ano | Ano | 804 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 72.26 | 12:44:07 | 12:44:08 | Ano | Ano | 821 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| OB6 | 85.04 | 12:50:39 | 12:50:31 | Ano | Ano | 844 | 82 | 50 | 0 | 0 | 
| AB11 | 95.11 | 12:55:49 | 12:55:33 | Ano | Ano | 966 | 34 | 0 | 100 | 0 | 
| AB12 | 103.18 | 12:59:35 | 12:59:35 | Ano | Ano | 894 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB7 | 114.53 | 13:05:19 | 13:05:16 | Ano | Ano | 680 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| AB13 | 119.39 | 13:08:40 | 13:08:42 | Ano | Ano | 710 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| AB14 | 123.34 | 13:10:43 | 13:10:40 | Ano | Ano | 732 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 124.68 | 13:11:22 | 13:11:20 | Ano | Ano | 677 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| AB01PS | AB02PE | 12:06:08 | 02:00:00 | 4688 | 0 | 0 | 
| AB03PS | AB04PE | 12:21:23 | 12:24:33 | 6263 | 119 | 100 | 
| AB05PS | AB06PE | 12:29:10 | 12:30:46 | 3137 | 118 | 100 | 
| AB07PS | AB08PE | 12:34:11 | 12:35:03 | 1797 | 124 | 70 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 450 | 
        
          | Časové brány | 1016 | 
        
          | Prostorové brány | 1000 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 420 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 12 | 100 b | 1200 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 250 | 1 b | 250 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4336