8. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

8. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 8
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-08-29
Ředitelavatar Oldřich Štumbauer
Rozhodčíavatar Aneta Egerová
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB RÚ RÚ Z Z NZ NZ F F NF NF Př Př
1 Stelšovský Arnošt – bez Stelšovský Arnošt – bez Junior JK 05L 350 237 1400 955 3 0 14 0 150 4792 1000
2 Pařez Jan – bez Pařez Jan – bez Junior JK 05L 300 276 800 610 1 1 11 0 0 3086 644
3 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 200 0 900 820 2 0 7 0 150 2970 620
4 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 250 282 500 560 1 0 3 0 0 1992 416
5 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 250 267 400 350 1 0 0 0 100 1467 306

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB RÚ RÚ Z Z NZ NZ F F NF NF Př Př
1 Čekan Juraj – Kadlec Jan Jr. Čekan Juraj – Kadlec Jan Jr. Junior JK 05L 300 222 1500 1370 3 0 9 0 200 4792 1000
2 Adam Matouš – Zichová Anna Adam Matouš – Zichová Anna Faeta 321 300 300 1000 935 3 0 11 0 150 4085 852
3 Vokoun Michal – Zikeš Jan Vokoun Michal – Zikeš Jan Junior JK 05L 300 228 900 705 1 0 8 0 250 3283 685
4 Jileček Ondřej – Holý Miroslav Jileček Ondřej – Holý Miroslav 300 273 900 410 1 0 7 0 100 2783 581
5 Vita Filip – Vitová Karolína Vita Filip – Vitová Karolína Junior JK 05L 300 270 700 545 2 0 5 0 50 2565 535
6 Paclík Ondřej – Zápařka Petr Paclík Ondřej – Zápařka Petr Tulák 300 270 500 255 2 0 7 2 0 2025 423

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB RÚ RÚ Z Z NZ NZ F F NF NF Př Př
1 Pouč Daniel – Pechar Marek Pouč Daniel – Pechar Marek Sparrow ML 400 1587 1400 0 2 0 16 0 50 5237 1000
2 Kozlovský Marek – MALINA Tomas Kozlovský Marek – MALINA Tomas Bristell NG-5 ELSA 400 1462 1400 0 1 0 12 0 200 4762 909
3 Ludvík Vojtěch – Mahel Lukáš Ludvík Vojtěch – Mahel Lukáš Skylane 400 1138 1400 0 1 0 9 0 200 4138 790
4 Čermák Bořivoj – Ivanov Roman Čermák Bořivoj – Ivanov Roman Sparrow ML 400 1506 1400 0 0 0 1 0 50 3456 660
5 Novozámský Vít – Pisk Walter Novozámský Vít – Pisk Walter Alto NG 400 568 1300 0 0 0 2 0 100 2568 490
6 Kounovský Oldřich – Jašek Libor Kounovský Oldřich – Jašek Libor Alto NG 400 662 1100 0 0 0 1 0 250 2512 480
7 Protiva Pavel – Jiří Tuháček Protiva Pavel – Jiří Tuháček Savannah 400 110 900 0 0 0 1 0 50 1560 298

C-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB RÚ RÚ Z Z NZ NZ F F NF NF Př Př
1 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 400 1416 1400 0 0 0 13 0 100 4616 1000
2 Záhorka Petr – bez Záhorka Petr – bez Zenair 400 1406 1400 0 0 0 5 0 200 3906 846