Tomáš Příhoda

 
 
 
 
Pilot avatar Tomáš Příhoda
Co-Pilot avatar
Imatrukulace OK QUY 55
Typ Kappa - KP2U Sova
Čas startu 11:35:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 011:41:07 11:41:00 Ano Ano 724 144 50 0 0
A_23_P 5.4111:43:52 11:43:42 Ano Ano 650 0 0 100 0
OB1 7.4511:44:57 11:44:43 Ano Ano 652 123 50 0 0
A_01 9.5502:00:00 11:45:46 Ne Ne 0 0 0 0
A_02 13.2902:00:00 11:47:39 Ne Ne 0 0 0 0
OB2 15.402:00:00 11:48:42 Ne Ne 0 0 0 0
A_03 16.802:00:00 11:49:24 Ne Ne 0 0 0 0
A_24_P 19.4402:00:00 11:50:43 Ne Ne 0 0 0 0
A_04 21.4502:00:00 11:51:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 2302:00:00 11:52:30 Ne Ne 0 0 0 0
A_05 25.3202:00:00 11:53:40 Ne Ne 0 0 0 0
A_06 28.2702:00:00 11:55:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB4 30.9811:52:08 11:56:29 Ano Ano 747 0 0 0 0
A_07 33.7111:53:41 11:57:51 Ano Ano 829 0 0 0 0
A_08 37.5311:55:36 11:59:46 Ano Ano 792 0 0 0 0
A_09 42.7711:58:24 12:02:23 Ano Ano 790 0 0 0 0
A_25_P 45.7412:00:08 12:03:52 Ano Ano 768 0 0 100 0
A_10 49.0312:02:06 12:05:31 Ano Ano 814 0 0 0 0
OB5 52.3412:03:58 12:07:10 Ano Ano 848 0 50 0 0
A_11 54.402:00:00 12:08:12 Ne Ne 0 0 0 0
A_12 56.6102:00:00 12:09:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB6 60.302:00:00 12:11:09 Ne Ne 0 0 0 0
A_26_P 65.0702:00:00 12:13:32 Ne Ne 0 0 0 0
A_13 67.6702:00:00 12:14:50 Ne Ne 0 0 0 0
A_27_P 69.5102:00:00 12:15:45 Ne Ne 0 0 0 0
A_14 74.1702:00:00 12:18:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB7 77.1802:00:00 12:19:35 Ne Ne 0 0 0 0
A_28_P 78.4902:00:00 12:20:15 Ne Ne 0 0 0 0
A_15 80.4402:00:00 12:21:13 Ne Ne 0 0 0 0
A_16 82.8602:00:00 12:22:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB8 85.1402:00:00 12:23:34 Ano Ne 0 0 0 0
A_17 89.0612:20:07 12:25:32 Ano Ano 1084 0 0 0 0
A_29_P 91.5312:21:08 12:26:46 Ano Ano 1113 0 0 100 0
A_18 94.902:00:00 12:28:27 Ne Ne 0 0 0 0
A_19 99.4112:24:16 12:30:42 Ano Ano 1099 0 0 0 0
A_20 105.1612:27:02 12:33:35 Ano Ano 1020 0 0 0 0
OB9 107.9712:28:30 12:34:59 Ano Ano 1043 0 50 0 0
A_21 109.0702:00:00 12:35:32 Ne Ne 0 0 0 0
A_22 111.5902:00:00 12:36:48 Ne Ne 0 0 0 0
A_30_P 114.8412:32:51 12:38:25 Ano Ano 916 0 0 100 0
OB10 115.9502:00:00 12:38:58 Ne Ne 0 0 0 0
KBT 116.4612:33:28 12:39:14 Ano Ano 874 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
A_01A_0202:00:0002:00:00374500
A_03A_0402:00:0002:00:00464600
A_05A_0602:00:0002:00:00294700
A_07A_0811:53:4111:55:363818120150
A_09A_1011:58:2412:02:06625810165
A_11A_1202:00:0002:00:00220600
A_13A_1402:00:0002:00:00650100
A_15A_1602:00:0002:00:00241400
A_17A_1812:20:0702:00:00584500
A_19A_2012:24:1612:27:025756125135
A_21A_2202:00:0002:00:00252100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 250
Časové brány 267
Prostorové brány 400
Výška 0
Rychlostní úseky 350
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 100 1 b 100
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -75 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1467