7. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

7. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2024
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2024-08-10
Ředitelavatar Štěpán Sedláček
Rozhodčíavatar Marek Velát
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 550 996 1700 676 13 5 0 450 0 6172 902
2 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 600 822 1200 536 5 14 0 250 0 5308 776
3 Pařez Jan – bez Pařez Jan – bez Junior JK 05L 500 748 1100 372 3 12 1 50 0 4170 610
4 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 450 479 1300 392 3 7 0 300 0 3921 573
5 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 550 1070 1400 312 4 11 0 400 1 2616 383
6 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 550 458 1400 428 3 10 0 200 1 2168 317
7 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 500 502 1100 180 3 7 0 200 1 1741 255

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 600 1149 1700 840 4 19 0 250 0 6839 1000
2 Běhounek Lukáš – Bobek Kryštof Běhounek Lukáš – Bobek Kryštof Junior JK 05L 600 1200 1600 744 5 19 0 250 0 6794 993
3 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 600 1146 1600 712 5 18 0 250 0 6608 966
4 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Junior JK 05L 500 1125 1600 532 3 14 0 300 0 5757 842
5 Lengál Ivo – Wesley Petra Lengál Ivo – Wesley Petra Junior JK 05L 600 870 1200 472 4 17 1 250 0 5392 788
6 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 450 662 900 272 4 5 0 150 0 3334 487
7 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Ekolot KR-030 Topaz 550 1167 1400 268 3 15 1 250 1 2667 390
8 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 550 905 1400 288 11 5 0 250 1 2496 365
9 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Eurostar 400 434 800 120 3 6 2 25 0 2479 362
10 Paclík Ondřej – Zápařka Petr Paclík Ondřej – Zápařka Petr 450 968 1300 384 3 7 0 0 1 2051 300
11 Adam Kryštof – Němec Michal Adam Kryštof – Němec Michal Zephyr 500 853 900 100 3 5 0 250 1 1701 249
12 Břečka Jiří – Vokoun Michal Břečka Jiří – Vokoun Michal Sting Ray / Tomi 3 500 461 800 212 3 6 0 250 1 1561 228

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Sládek Damián – bez (B-RAL2) Sládek Damián – bez (B-RAL2) Zephyr 400 946 900 0 0 8 0 0 0 3046 704
2 Mrštík Petr – bez (B-RAL2) Mrštík Petr – bez (B-RAL2) Sova KP-2UR 450 899 800 0 2 2 0 0 0 2549 589
3 Rosička Jindřich – bez (B-RAL2) Rosička Jindřich – bez (B-RAL2) Apollo Delta Jet 2 400 562 800 0 0 1 0 0 1 1396 323

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Peniška David – Širmerová Michaela Peniška David – Širmerová Michaela Tulák 450 1328 1000 0 1 12 0 250 0 4328 1000
2 Jileček Ondřej – Holý Miroslav Jileček Ondřej – Holý Miroslav 450 1482 1000 0 1 12 0 0 0 4232 978
3 Krištof Branislav – Štorek David Krištof Branislav – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 400 1358 1000 0 0 11 0 200 0 4058 938
4 Novák Martin – Tomáš Malina Novák Martin – Tomáš Malina Bristell NG-5 ELSA 450 1141 1000 0 1 12 0 0 0 3891 899
5 Maršálek Jan – Brůha Daniel Maršálek Jan – Brůha Daniel Zephyr 200 400 1071 800 0 3 9 0 250 0 3721 860
6 Zima Radek – Šperková Lucie Zima Radek – Šperková Lucie C152 400 1279 800 0 1 6 0 25 0 3204 740
7 Budnikov Tomáš – Adam Matouš. Budnikov Tomáš – Adam Matouš. Faeta 321 400 1120 800 0 0 1 0 0 0 2420 559
8 Svoboda David – Sládeček Sládeček Svoboda David – Sládeček Sládeček Faeta 321 450 982 500 0 1 5 0 0 1 1899 439
9 Košťák Luboš – Blahovský Jan Košťák Luboš – Blahovský Jan Zenair 400 904 800 0 0 4 0 0 1 1878 434
10 Auersvald Jan – Bauca Sastre Dana Auersvald Jan – Bauca Sastre Dana Straton D8 "Moby Dick" 400 0 700 0 1 4 0 0 0 1600 370
11 Kopečný Roman – Kopečná Sára Kopečný Roman – Kopečná Sára Faeta 321 250 304 100 0 0 0 0 0 1 490 113

C-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Tichý Petr – bez (C-RAL2) Tichý Petr – bez (C-RAL2) EV-97 Eurostar 400 1123 900 0 2 6 0 150 0 3373 1000

C-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Markl Martin – Richter Michal Markl Martin – Richter Michal L13SE Vivat 400 611 500 0 0 5 0 200 0 2211 655