6. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR)

6. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2020
Kolo 6
Typ Navigace po známé trati
Datum 2020-08-08
Ředitelavatar Jiří Kubele
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 350 1522 1300 3 14 0 200 5072 961
2 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 1574 1300 1 14 0 200 4974 942
3 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 350 1555 1300 1 13 0 100 4705 891
4 Zeman Pavel – bez Zeman Pavel – bez Storm G280 400 1559 1300 2 13 2 50 4609 873
5 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 400 1263 1000 2 13 0 250 4413 836
6 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 350 935 800 2 12 0 100 3585 679

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 400 1628 1300 3 14 0 250 5278 1000
2 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 1679 1300 2 14 0 250 5229 991
3 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 1676 1300 2 14 0 250 5226 990
4 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 400 1697 1300 3 14 0 100 5197 985
5 Velát Marek – Zichová Anna Velát Marek – Zichová Anna Junior JK 05L 400 1591 1200 3 14 0 250 5141 974
6 Lengál Ivo – Lengálová Tereza Lengál Ivo – Lengálová Tereza Junior JK 05L 400 1682 1200 3 13 0 200 5082 963
7 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 400 1445 1300 3 14 0 200 5045 956
8 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Junior JK 05L 400 1459 1300 2 13 0 150 4809 911
9 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 400 1408 1200 3 12 0 150 4658 883
10 Adam Zbyněk – Čužna Václav Adam Zbyněk – Čužna Václav Bionix, Skypper 400 1116 1100 2 14 0 250 4466 846
11 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 1257 900 3 13 0 200 4357 826
12 Zitko Josef – Pithartová Kateřina Zitko Josef – Pithartová Kateřina EUROSTAR SL 400 1142 1200 0 12 0 0 3942 747

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 400 1610 1300 0 8 0 150 4260 996
2 Dolejš Petr – bez Dolejš Petr – bez Tecnam P2002 Sierra 350 1379 1200 0 1 0 25 3054 714
3 Záhorka Petr – bez Záhorka Petr – bez Zenair 350 916 1200 0 1 0 25 2591 606
4 Studnička Zdeněk – bez Studnička Zdeněk – bez ENDURO CROSS 400 355 1200 0 1 0 200 2255 527
5 Černý Jan – bez Černý Jan – bez 400 0 1200 0 0 0 250 1850 433

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 350 1600 1300 0 10 0 25 4275 1000
2 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 400 1475 1300 0 10 0 25 4200 982
3 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 400 1450 1200 0 10 0 50 4100 959
4 Kubáň Adam – Kubáň Milan Kubáň Adam – Kubáň Milan Koala 400 1487 1300 0 6 0 25 3812 892
5 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Junior JK 05L 400 1227 1100 0 8 0 25 3552 831
6 Kocina Karel – Jech Robert Kocina Karel – Jech Robert OK MUF 19 350 934 1100 0 10 0 0 3384 792
7 Sedmidubský Tomáš – Štika Jakub Sedmidubský Tomáš – Štika Jakub Cora 350 809 1000 0 9 0 200 3259 762
8 Kubele Luboš – Hrstková Marie Kubele Luboš – Hrstková Marie Zenair CH 601 UL 350 0 1000 3 6 0 100 2350 550