4. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice

4. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2017
Kolo 4
Typ Navigace po známé trati
Datum 2017-06-03
Rozhodčíavatar Jiří Nečas
avatar Marek Velát
LAA FIT

R-AL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB Z Z F F Pl Pl
1 Puža Václav – bez Puža Václav – bez Kitfox 350 2766 0 13 0 0 5716 1000
2 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 350 1866 0 7 0 0 3616 633
3 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 150 768 0 7 0 0 2318 406
4 Stanka Radovan – bez Stanka Radovan – bez TL-2000 Sting S4 300 0 1 7 0 0 1900 332
5 Kamba Milan – bez Kamba Milan – bez Perko 0 0 0 2 0 0 400 70
6 Hartmann Jiří – bez Hartmann Jiří – bez Vrabec 50 0 0 1 0 0 250 44

R-AL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB Z Z F F Pl Pl
1 Tučan Vláďa – Kavková Ráďa Tučan Vláďa – Kavková Ráďa SKY RANGER 350 3204 4 14 0 0 7154 1000
2 Zeman Pavel – Prokop Jan Zeman Pavel – Prokop Jan Storm G280 350 3006 3 13 0 0 6556 916
3 Ježek Miroslav – Martinec Lukáš Ježek Miroslav – Martinec Lukáš Bristell 350 2946 2 14 0 0 6496 908
4 Vataha Josef – Hanušová Radka Vataha Josef – Hanušová Radka Tulák 350 2814 2 13 0 0 6164 862
5 Šimík Vladimír – Šimík Petr Šimík Vladimír – Šimík Petr Eurostar EV-97 300 2772 1 12 0 0 5672 793
6 Petr Miroslav – Čtvrtníček Vít Petr Miroslav – Čtvrtníček Vít Eurostar EV-97 350 2844 0 10 0 0 5194 726
7 Trávník Tomáš – Lužný Zdeněk Trávník Tomáš – Lužný Zdeněk Junior JK 05L 250 2178 0 13 0 0 5028 703
8 Alexa Jaroslav – Moravec Zdeněk Alexa Jaroslav – Moravec Zdeněk P92 Echo 350 2376 0 8 0 0 4326 605
9 Svoboda Michal – Lajmon Jakub Svoboda Michal – Lajmon Jakub Aeroprakt 22 250 1830 0 4 0 0 2880 403
10 Mlích Jozef – Souček Andrej Mlích Jozef – Souček Andrej Aeroprakt 22 150 1266 0 7 0 0 2816 394
11 Vymazal Marek – Vymazalová Radka Vymazal Marek – Vymazalová Radka QUASAR CZ 15.4 200 318 0 10 0 0 2518 352
12 Haluza Lubomír – Přikryl Karel Haluza Lubomír – Přikryl Karel Rogalo 250 150 1 8 0 0 2200 308
13 Palbuchta Jiří – Víšková Jitka Palbuchta Jiří – Víšková Jitka Allegro 2OOO 250 132 3 6 0 0 2182 305
14 Hycl Michal – Bystřický David Hycl Michal – Bystřický David Junior JK 05L 300 624 0 5 0 0 1924 269
15 Sobek Lubor – Holubec Michal Sobek Lubor – Holubec Michal Alto 912 350 462 1 4 0 0 1812 253
16 Kult Lubor – Kult Tomas Kult Lubor – Kult Tomas M-7 Ornis 200 726 0 2 0 0 1326 185
17 Čermín Robert – Kamenský Vladimír Čermín Robert – Kamenský Vladimír EVEKTOR HARMONY 250 42 0 4 0 0 1092 153
18 Mikolajek Martin – Hlinková Karin Mikolajek Martin – Hlinková Karin Alto 912 200 228 0 3 0 0 1028 144
19 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 350 1842 1 10 0 0 4392 0
20 Zejda Filip – Zejda David Zejda Filip – Zejda David YETTI J-03 1.2TSI 0 0 0 0 0 0 0 0

S-AL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB Z Z F F Pl Pl
1 Jonáš Petr – Nečasová Lucie Jonáš Petr – Nečasová Lucie Junior JK 05L 350 2940 4 14 250 0 7140 1000
2 Chvojka Petr – Teplý Ladislav Chvojka Petr – Teplý Ladislav MZK Aeros profi 350 2724 4 14 250 0 6924 970
3 Velát Marek – Bláhová Eva Velát Marek – Bláhová Eva Junior JK 05L 350 2958 4 13 150 0 6858 961
4 Lorenc Jan – Krejsa Richard Lorenc Jan – Krejsa Richard SKY RANGER 350 2592 4 14 250 0 6792 951
5 Lacko Michael – Král Tomáš Lacko Michael – Král Tomáš Junior JK 05L 350 2898 3 13 150 0 6598 924
6 Lengál Ivo – Urbánek Adam Lengál Ivo – Urbánek Adam Junior JK 05L 350 2766 3 13 0 0 6316 885
7 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 350 2550 4 12 100 0 6200 868
8 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez Rogalo fiti 350 2232 2 14 200 0 5982 838
9 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 350 2382 2 14 25 0 5957 834
10 Běhounek Lukáš – Bobek Kryštof Běhounek Lukáš – Bobek Kryštof Junior JK 05L 350 2562 2 11 100 0 5612 786
11 Eľko Lukáš – Čekan Juraj Eľko Lukáš – Čekan Juraj Junior JK 05L 300 1836 3 11 200 0 5136 719
12 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 250 1182 1 13 100 0 4332 607
13 Eliáš Michal – Hodková Kamila Eliáš Michal – Hodková Kamila Autogyro MTO Sport 300 1416 2 8 250 0 3966 555
14 Tůmová Kateřina – Lengálová Tereza Tůmová Kateřina – Lengálová Tereza Junior JK 05L 350 150 1 13 25 0 3325 466
15 Štumbauer Oldřich – Zeiner Lukáš Štumbauer Oldřich – Zeiner Lukáš Tecnam P2002 Sierra 250 174 0 4 0 0 1224 171
16 Jílek Jan – Oščatka Jan Jílek Jan – Oščatka Jan Junior JK 05L 350 1668 0 6 0 1 0 0