7. kolo NPPT, letiště Skuteč

7. kolo NPPT, letiště Skuteč

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-07-29
Ředitelavatar Petr Chvojka
Rozhodčíavatar Šárka Vondrášková
avatar Josef Zitko
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 500 1702 1400 3 12 0 200 0 5302 941
2 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 500 1137 1500 4 13 0 25 0 4862 863
3 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 500 1131 1400 2 12 0 25 0 4456 791
4 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 400 0 1000 0 9 0 150 0 2450 435
5 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 500 1067 1100 2 10 0 100 1 1983 352

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Skalický Tomáš – Zichová Anna Skalický Tomáš – Zichová Anna TL96 STAR 500 1811 1500 3 15 0 25 0 5636 1000
2 Vita Filip – Pecharová Karolína Vita Filip – Pecharová Karolína Junior JK 05L 500 1604 1300 0 15 0 100 0 5004 888
3 Ježek Miroslav – Ježek Jiří Ježek Miroslav – Ježek Jiří P-92 Echo Super 500 1590 1200 2 14 0 25 0 4915 872
4 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 450 1339 1300 3 13 0 150 0 4839 859
5 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Ekolot KR-030 Topaz 350 1362 1200 3 12 0 200 0 4612 818
6 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 450 1430 1200 2 9 0 25 0 4205 746
7 Vondrášková Šárka – Němec Michal Vondrášková Šárka – Němec Michal Junior JK 05L 500 1029 1100 2 13 0 0 0 4129 733
8 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka P92 Echo 500 976 1200 1 13 0 25 0 4101 728
9 Egerová Aneta – Krajča Jiří Egerová Aneta – Krajča Jiří Ekolot KR-030 Topaz 500 1086 900 4 13 0 25 1 2105 373
10 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 300 802 400 1 4 0 25 0 2027 360
11 Adam Kryštof – Mokroluský Marek Adam Kryštof – Mokroluský Marek Zephyr 300 470 900 0 2 0 0 0 1870 332
12 Vitová Sabina – Fusek Matěj Vitová Sabina – Fusek Matěj Junior JK 05L 50 0 200 1 5 2 25 1 337 60

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Pešava Jiří – Bednář Vojtěch Zephyr 500 1046 1500 2 12 0 100 0 4546 1000
2 Paclík Ondřej – Zápařka Petr Paclík Ondřej – Zápařka Petr Tulák 500 1430 1300 2 9 0 25 0 4355 958
3 Mrštík Petr – bez (B-RAL1) Mrštík Petr – bez (B-RAL1) Sova KP-2UR 450 1564 1300 1 4 0 150 0 3964 872
4 Eliáš Michal – Silná Jitka Eliáš Michal – Silná Jitka Cavalon 500 1250 1100 1 8 0 200 0 3950 869
5 Širmerová Michaela – Peniška David Širmerová Michaela – Peniška David Tulák 500 657 1500 0 3 0 150 0 3107 683
6 Kohl Richard – Kohl Michael Kohl Richard – Kohl Michael EV-97 Eurostar SL 400 377 1100 0 4 0 25 0 2302 506
7 Levinský Petr – Krajíček Jiří Levinský Petr – Krajíček Jiří Alto 300 194 700 0 1 0 25 1 989 218
8 Rasl ml Ladislav – Rasl Ladislav Rasl ml Ladislav – Rasl Ladislav 250 0 600 0 0 0 0 1 637 140
9 Břečka Jiří – Pleschingerová Kateřina Břečka Jiří – Pleschingerová Kateřina Sting Ray / Tomi 3 0 0 0 0 0 0 200 0 200 44