5. kolo NPPT, letiště Slaný

5. kolo NPPT, letiště Slaný

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-07-01
Ředitelavatar Lukáš Běhounek
Rozhodčíavatar Marek Velát
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 450 1179 800 7 1 150 0 3179 847
2 Skalický Tomáš – bez Skalický Tomáš – bez TL96 STAR 450 964 800 2 0 0 0 2414 643
3 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 450 737 700 2 0 25 0 2112 563
4 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D8 MobyDick 450 488 700 4 0 50 0 2088 557
5 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D8 MobyDick 350 164 600 4 0 200 1 857 228

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 450 1252 800 11 0 150 0 3752 1000
2 Čekan Juraj – Vondrášková Šárka Čekan Juraj – Vondrášková Šárka Junior JK 05L 450 1119 800 11 0 150 0 3619 965
3 Lengál Ivo – Lengálová Tereza Lengál Ivo – Lengálová Tereza Junior JK 05L 450 1204 900 7 0 150 0 3404 907
4 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 450 1300 900 7 2 250 0 3400 906
5 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Ekolot KR-030 Topaz 450 1075 900 6 0 200 0 3225 860
6 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 450 1132 900 7 1 100 0 3182 848
7 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 450 1219 900 4 1 100 0 2969 791
8 Egerová Aneta – Krajča Jiří Egerová Aneta – Krajča Jiří Ekolot KR-030 Topaz 450 947 600 6 0 250 0 2847 759
9 Krištof Branislav – Štorek David Krištof Branislav – Štorek David Bristell LSA 350 754 800 1 0 25 0 2029 541
10 MALINA Tomas – Hofírek Tomáš MALINA Tomas – Hofírek Tomáš Bristell LSA 400 910 600 1 0 0 0 2010 536
11 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Tecnam Echo P92 MKII 350 329 700 2 1 100 0 1579 421
12 Firla Vojtěch – Plecháč Jan Firla Vojtěch – Plecháč Jan FM 250 Vampire II 200 237 400 3 1 25 0 1062 283

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Mrštík Petr – bez Mrštík Petr – bez Sova KP-2UR 450 1149 600 6 0 50 0 2849 792
2 Adam Kryštof – bez Adam Kryštof – bez Zephyr 400 887 900 5 0 150 0 2837 788
3 Hošek Petr – bez Hošek Petr – bez SD-1 Minisport 450 411 900 6 0 150 0 2511 698
4 Futera Jonáš – bez Futera Jonáš – bez BioniX2, Tanarg neo 912 400 94 700 10 0 250 1 1833 509

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Širmerová Michaela – Peniška David Širmerová Michaela – Peniška David Tulák 450 999 900 11 0 150 0 3599 1000
2 Půta Pavel – Chvátalová Dana Půta Pavel – Chvátalová Dana Lambada 450 726 600 9 0 25 0 2701 750
3 Appeltauer Jan – Rota Tomáš Appeltauer Jan – Rota Tomáš Alto 250 256 500 8 0 0 0 1806 502
4 Hůla Jiří – Vojtěchová Radka Hůla Jiří – Vojtěchová Radka FM 250 Vampire II 350 492 700 7 0 0 1 1681 467
5 Břečka Jiří – Pleschingerová Kateřina Břečka Jiří – Pleschingerová Kateřina Sting Ray / Tomi 3 450 134 600 10 0 25 1 1657 460
6 Jeník Martin – Kubiš Michal Jeník Martin – Kubiš Michal Zephyr 300 149 600 10 0 0 1 1537 427
7 Valeška Hanuš – Kadlecová Miroslava Valeška Hanuš – Kadlecová Miroslava Condor TL132 0 0 0 5 0 0 0 500 139
8 Protiva Pavel – Jiří Tuháček Protiva Pavel – Jiří Tuháček Savannah 50 0 200 1 0 25 0 375 104

C-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 450 840 900 16 0 25 1 2861 1000