2. kolo NPPT, letiště Kolín

2. kolo NPPT, letiště Kolín

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 2
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-05-13
Ředitelavatar Štěpán Sedláček
Rozhodčíavatar Marek Velát
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 400 1882 1300 14 0 100 0 5782 942
2 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 400 1369 1400 10 0 0 0 4669 761
3 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 400 1200 1700 6 0 0 0 4200 685
4 Vondrášková Šárka – bez Vondrášková Šárka – bez Junior JK 05L 400 843 1200 5 1 0 0 3043 496

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Čekan Juraj – Němec Michal Čekan Juraj – Němec Michal Junior JK 05L 400 1985 1600 13 0 200 0 6135 1000
2 Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Štumbauer Oldřich – Štumbauerová Karolína Ekolot KR-030 Topaz 400 1889 1600 14 0 25 0 6014 980
3 Lengál Ivo – Skořepová Eva Lengál Ivo – Skořepová Eva Junior JK 05L 400 1788 1700 11 0 150 0 5688 927
4 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav BioniX2, Tanarg neo 912 400 1379 1500 14 0 250 0 5629 918
5 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 400 1751 1600 12 0 25 0 5576 909
6 Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Běhounek Lukáš – Čeněk Radim Junior JK 05L 400 1832 1600 11 0 0 0 5482 894
7 Pokorný Ondřej – Kráčmerová Eliška Pokorný Ondřej – Kráčmerová Eliška C152 400 1363 1000 13 0 100 0 4813 785
8 Egerová Aneta – Krajča Jiří Egerová Aneta – Krajča Jiří Ekolot KR-030 Topaz 350 1228 1400 10 0 150 0 4628 754
9 Skalický Tomáš – Nezbedová Marie Skalický Tomáš – Nezbedová Marie TL96 STAR 400 1168 1100 12 0 0 0 4468 728
10 Bouska Marek – Havlík Jan Bouska Marek – Havlík Jan Bristell 300 892 800 13 0 150 0 4092 667
11 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 400 1462 1300 5 0 25 0 3937 642
12 MALINA Tomas – Hofírek Tomáš MALINA Tomas – Hofírek Tomáš Bristell NG-5 ELSA 400 1158 1200 3 2 25 0 2933 478
13 Paclík Ondřej – Chvojka Roman Paclík Ondřej – Chvojka Roman Tulák 400 838 1200 2 1 25 0 2613 426
14 Krištof Branislav – Štorek David Krištof Branislav – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 400 690 600 6 1 0 0 2440 398
15 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Tecnam Echo P92 MKII 350 193 1000 4 1 25 0 2018 329
16 Mokroluský Marek – Mokroluská Kateřina Mokroluský Marek – Mokroluská Kateřina Zephyr 350 0 1200 4 2 0 0 1850 302
17 Ježek Miroslav – Kočí Vít Ježek Miroslav – Kočí Vít Bristell 350 620 1100 6 0 0 1 1485 242
18 Drásal Michal – Honzík Tomáš Drásal Michal – Honzík Tomáš C152 0 0 0 2 0 50 0 350 57

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB F F NF NF Pl Pl
1 Markl Martin – Richter Michal Markl Martin – Richter Michal C152 400 820 700 2 0 0 0 2220 1000
2 Eliáš Michal – Silná Jitka Eliáš Michal – Silná Jitka Cavalon 350 892 500 2 0 150 0 2192 987
3 Novotný Ondřej – Seifertová Petra Novotný Ondřej – Seifertová Petra Z142 400 527 700 3 0 25 0 2102 947
4 Břečka Jiří – Brož František Břečka Jiří – Brož František Sting Ray / Tomi 3 400 0 800 3 0 150 0 1800 811
5 Lapka Václav – Vilímová Lenka Lapka Václav – Vilímová Lenka Argon 915iS 400 58 600 4 0 25 0 1683 758
6 Jeník Martin – Kubiš Michal Jeník Martin – Kubiš Michal Zephyr 400 280 400 3 0 0 0 1530 689
7 Šperková Lucie – Zima Radek Šperková Lucie – Zima Radek Robin DR400/180 400 566 500 3 0 25 1 1456 656
8 Širmerová Michaela – Peniška David Širmerová Michaela – Peniška David Tulák 400 258 700 1 0 250 1 1318 594
9 Půta Pavel – Chvátalová Dana Půta Pavel – Chvátalová Dana Lambada 400 83 600 2 0 0 1 1037 467
10 Jíra Jaroslav – Sladkovská Jana Jíra Jaroslav – Sladkovská Jana Eurostar 250 0 600 3 0 25 1 994 448
11 Rosička Jindřich – bez (B-RAL1) Rosička Jindřich – bez (B-RAL1) Tanarg Neo 912/BioniX 15 350 0 400 0 0 25 1 581 262
12 Futera Jonáš – Adam Matouš Futera Jonáš – Adam Matouš BioniX2, Tanarg neo 912 400 325 700 6 0 0 0 2325 0
13 Adam Kryštof – Adam Matouš Adam Kryštof – Adam Matouš Zephyr 400 410 600 6 0 0 0 2310 0