Jan Prokop — Daniel Brůha

 
 
 
 
Pilot avatar Jan Prokop
Co-Pilot avatar Daniel Brůha
Imatrukulace OK NUA 41
Typ Eurostar
Čas startu 10:40:00
Rychlost 138
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 010:46:11 10:46:00 Ano Ano 591 82 50 0 0
AB01 6.4310:48:58 10:48:48 Ano Ano 590 85 0 100 0
AB02 9.7302:00:00 10:50:14 Ne Ne 0 0 0 0
AB03 12.6810:51:39 10:51:31 Ano Ano 547 91 0 100 0
OB1 14.6110:52:32 10:52:21 Ano Ano 626 82 50 0 0
OB2 33.4202:00:00 11:00:32 Ne Ne 0 0 0 0
AB04 35.9802:00:00 11:01:39 Ne Ne 0 0 0 0
AB05 39.8302:00:00 11:03:19 Ne Ne 0 0 0 0
AB06 43.2602:00:00 11:04:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 47.2602:00:00 11:06:33 Ne Ne 0 0 0 0
AB07 49.4602:00:00 11:08:30 Ne Ne 0 0 0 0
AB08 51.6502:00:00 11:09:27 Ne Ne 0 0 0 0
AB09 54.2402:00:00 11:10:35 Ne Ne 0 0 0 0
OB4 56.4511:23:43 11:11:33 Ano Ano 550 0 50 0 0
AB10 58.7302:00:00 11:12:32 Ne Ne 0 0 0 0
AB11 62.3902:00:00 11:14:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB5 65.1502:00:00 11:15:20 Ne Ne 0 0 0 0
AB12 68.3602:00:00 11:16:43 Ne Ne 0 0 0 0
AB13 70.8902:00:00 11:17:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB6 74.3711:32:16 11:19:20 Ano Ano 829 0 50 0 0
AB14 77.7102:00:00 11:20:47 Ne Ne 0 0 0 0
AB15 80.0602:00:00 11:21:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB7 82.8402:00:00 11:23:01 Ne Ne 0 0 0 0
AB16 85.6902:00:00 11:24:15 Ne Ne 0 0 0 0
AB17 87.7702:00:00 11:25:10 Ne Ne 0 0 0 0
AB18 89.4402:00:00 11:25:53 Ne Ne 0 0 0 0
AB19 91.0102:00:00 11:26:34 Ne Ne 0 0 0 0
OB8 92.8602:00:00 11:27:22 Ne Ne 0 0 0 0
AB20 94.3302:00:00 11:28:01 Ne Ne 0 0 0 0
AB21 96.802:00:00 11:29:05 Ne Ne 0 0 0 0
AB22 98.7602:00:00 11:29:56 Ne Ne 0 0 0 0
AB23 102.0402:00:00 11:31:22 Ne Ne 0 0 0 0
OB9 104.1302:00:00 11:32:16 Ne Ne 0 0 0 0
AB24 105.1702:00:00 11:32:44 Ne Ne 0 0 0 0
AB25 106.5602:00:00 11:33:20 Ne Ne 0 0 0 0
AB26 107.6902:00:00 11:33:49 Ne Ne 0 0 0 0
AB27 109.6302:00:00 11:34:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB10 111.5102:00:00 11:35:29 Ne Ne 0 0 0 0
AB28 113.1602:00:00 11:36:12 Ne Ne 0 0 0 0
AB29 116.1302:00:00 11:37:29 Ne Ne 0 0 0 0
KBT 119.1311:37:17 11:38:48 Ano Ano 620 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
AB10AB1102:00:0002:00:00366100
AB12AB1302:00:0002:00:00253100
AB14AB1502:00:0002:00:00235300
AB16AB1702:00:0002:00:00208400
AB18AB1902:00:0002:00:00156800
AB20AB2102:00:0002:00:00247100
AB22AB2302:00:0002:00:00327800
AB24AB2502:00:0002:00:00138900
AB26AB2702:00:0002:00:00194000
AB28AB2902:00:0002:00:00296500

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 250
Časové brány 340
Prostorové brány 200
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 1 100 b 100
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 890