Michaela Širmerová — David Peniška

 
 
 
 
Pilot avatar Michaela Širmerová
Co-Pilot avatar David Peniška
Imatrukulace OK PUD 06
Typ Tulák
Čas startu 11:40:00
Rychlost 102
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 011:46:06 11:46:00 Ano Ano 714 97 50 0 0
AB01 6.4311:49:35 11:49:47 Ano Ano 669 79 0 100 0
AB02 9.7311:51:19 11:51:43 Ano Ano 759 43 0 100 0
AB03 12.6811:52:51 11:53:27 Ano Ano 639 7 0 100 0
OB1 14.6111:54:17 11:54:36 Ano Ano 584 58 50 0 0
OB2 33.4212:06:59 12:05:40 Ano Ano 748 0 50 0 0
AB04 35.9812:08:17 12:07:10 Ano Ano 734 0 0 100 0
AB05 39.8312:09:57 12:09:26 Ano Ano 672 22 0 100 0
AB06 43.2602:00:00 12:11:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 47.2602:00:00 12:13:48 Ne Ne 0 0 0 0
AB07 49.4602:00:00 12:16:06 Ne Ne 0 0 0 0
AB08 51.6512:17:06 12:17:23 Ano Ano 521 64 0 100 0
AB09 54.2412:18:30 12:18:54 Ano Ano 507 43 0 100 0
OB4 56.4512:19:50 12:20:12 Ano Ano 540 49 50 0 0
AB10 58.7302:00:00 12:21:33 Ne Ne 0 0 0 0
AB11 62.3902:00:00 12:23:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB5 65.1502:00:00 12:25:20 Ne Ne 0 0 0 0
AB12 68.3602:00:00 12:27:13 Ne Ne 0 0 0 0
AB13 70.8902:00:00 12:28:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB6 74.3702:00:00 12:30:45 Ne Ne 0 0 0 0
AB14 77.7102:00:00 12:32:43 Ne Ne 0 0 0 0
AB15 80.0602:00:00 12:34:06 Ano Ne 0 0 0 0
OB7 82.8402:00:00 12:35:44 Ne Ne 0 0 0 0
AB16 85.6902:00:00 12:37:24 Ne Ne 0 0 0 0
AB17 87.7702:00:00 12:38:38 Ne Ne 0 0 0 0
AB18 89.4402:00:00 12:39:37 Ne Ne 0 0 0 0
AB19 91.0102:00:00 12:40:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB8 92.8602:00:00 12:41:37 Ne Ne 0 0 0 0
AB20 94.3302:00:00 12:42:29 Ne Ne 0 0 0 0
AB21 96.802:00:00 12:43:56 Ne Ne 0 0 0 0
AB22 98.7602:00:00 12:45:06 Ne Ne 0 0 0 0
AB23 102.0402:00:00 12:47:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB9 104.1302:00:00 12:48:15 Ne Ne 0 0 0 0
AB24 105.1702:00:00 12:48:52 Ne Ne 0 0 0 0
AB25 106.5602:00:00 12:49:41 Ne Ne 0 0 0 0
AB26 107.6902:00:00 12:50:21 Ne Ne 0 0 0 0
AB27 109.6302:00:00 12:51:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB10 111.5102:00:00 12:52:36 Ne Ne 0 0 0 0
AB28 113.1602:00:00 12:53:34 Ne Ne 0 0 0 0
AB29 116.1312:35:11 12:55:19 Ano Ano 692 0 0 0 0
KBT 119.1312:36:55 12:57:05 Ano Ano 643 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
AB10AB1102:00:0002:00:00366100
AB12AB1302:00:0002:00:00253100
AB14AB1502:00:0002:00:00235300
AB16AB1702:00:0002:00:00208400
AB18AB1902:00:0002:00:00156800
AB20AB2102:00:0002:00:00247100
AB22AB2302:00:0002:00:00327800
AB24AB2502:00:0002:00:00138900
AB26AB2702:00:0002:00:00194000
AB28AB2902:00:0002:00:00296500

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 250
Časové brány 462
Prostorové brány 700
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 6 100 b 600
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 1 -50 % -1006
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1006