Matouš Adam — Martin Bělík

 
 
 
 
Pilot avatar Matouš Adam
Co-Pilot avatar Martin Bělík
Imatrukulace OK NUS 10
Typ Zephyr
Čas startu 13:00:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 013:05:03 13:05:00 Ano Ano 677 100 50 0 0
PB 3.8813:06:49 13:06:56 Ano Ano 629 0 0 100 0
PB, ČB 7.8313:08:53 13:08:55 Ano Ano 695 100 0 100 0
OB1 11.1413:10:37 13:10:34 Ano Ano 667 100 50 0 0
PB, ČB 17.3613:14:38 13:14:41 Ano Ano 692 100 0 100 0
OB2 18.4913:15:10 13:15:15 Ano Ano 662 100 50 0 0
RÚ1 21.4813:18:14 13:16:44 Ano Ano 670 0 0 0 0
RÚ1 25.6613:20:24 13:18:50 Ano Ano 707 0 0 0 0
OB3 28.2413:21:42 13:20:07 Ano Ano 676 0 50 0 0
PB, RÚ2 29.1413:22:11 13:20:34 Ano Ano 715 0 0 0 0
RÚ2 31.2213:23:20 13:21:37 Ano Ano 691 0 0 0 0
PB 34.9813:25:10 13:23:29 Ano Ano 717 0 0 100 0
PB, RÚ3 38.3513:26:55 13:25:10 Ano Ano 688 0 0 0 0
RÚ3 44.5702:00:00 13:28:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB4 45.7113:30:13 13:28:51 Ano Ano 706 0 50 0 0
PB 50.4613:33:08 13:31:14 Ano Ano 807 0 0 100 0
OB5 52.7913:34:15 13:32:24 Ano Ano 767 0 50 0 0
PB, RÚ4 55.9613:36:00 13:33:59 Ano Ano 730 0 0 100 0
RÚ4 60.6613:38:07 13:36:20 Ano Ano 677 0 0 0 0
OB6 61.6813:38:37 13:36:50 Ano Ano 662 0 50 0 0
RÚ5 62.8213:40:11 13:37:24 Ano Ano 669 0 0 0 0
PB, RÚ5 65.3413:41:26 13:38:40 Ano Ano 667 0 0 100 0
OB7 68.0913:42:52 13:40:03 Ano Ano 612 0 50 0 0
PB 69.2313:43:25 13:40:37 Ano Ano 654 0 0 100 0
PB 72.8513:45:12 13:42:26 Ano Ano 675 0 0 100 0
OB8 73.9413:45:47 13:42:58 Ano Ano 639 0 50 0 0
PB, RÚ6 75.6313:46:37 13:43:49 Ano Ano 628 0 0 100 0
RÚ6 80.4613:48:58 13:46:14 Ano Ano 672 0 0 0 0
PB 83.913:50:31 13:47:57 Ano Ano 709 0 0 100 0
OB9 85.5913:51:21 13:48:48 Ano Ano 751 0 50 0 0
PB, RÚ7 88.5813:52:58 13:50:17 Ano Ano 727 0 0 100 0
RÚ7 92.513:54:58 13:52:15 Ano Ano 684 0 0 0 0
OB10 92.7713:55:06 13:52:23 Ano Ano 684 0 50 0 0
OB11 99.8214:00:29 13:55:55 Ano Ano 621 0 50 0 0
PB, RÚ8 103.9814:02:40 13:57:59 Ano Ano 638 0 0 100 0
RÚ8 106.3614:03:55 13:59:11 Ano Ano 625 0 0 0 0
KBT 109.7214:05:35 14:00:51 Ano Ano 612 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
RÚ1RÚ113:18:1413:20:24418311684
PB, RÚ2RÚ213:22:1113:23:20207510820
PB, RÚ3RÚ313:26:5502:00:00622600
PB, RÚ4RÚ413:36:0013:38:07469313312
RÚ5PB, RÚ513:40:1113:41:262523121100
PB, RÚ6RÚ613:46:3713:48:58483512392
PB, RÚ7RÚ713:52:5813:54:583918118100
PB, RÚ8RÚ814:02:4014:03:55238311468

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 650
Časové brány 500
Prostorové brány 1300
Výška 0
Rychlostní úseky 1176
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 3 100 b 300
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 18 100 b 1800
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5726