Oldřich Štumbauer — Karolína Štumbauerová

 
 
 
 
Pilot avatar Oldřich Štumbauer
Co-Pilot avatar Karolína Štumbauerová
Imatrukulace OK BUG 02
Typ Ekolot KR-030 Topaz
Čas startu 09:30:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 009:35:02 09:35:00 Ano Ano 843 100 50 0 0
PB 3.8809:37:05 09:36:56 Ano Ano 781 0 0 100 0
PB, ČB 7.8309:39:08 09:38:55 Ano Ano 886 76 0 100 0
OB1 11.1409:40:38 09:40:34 Ano Ano 803 100 50 0 0
PB, ČB 17.3602:00:00 09:44:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB2 18.4909:45:21 09:45:15 Ano Ano 914 97 50 0 0
RÚ1 21.4809:48:16 09:46:44 Ano Ano 886 0 0 0 0
RÚ1 25.6609:50:29 09:48:50 Ano Ano 823 0 0 0 0
OB3 28.2409:51:49 09:50:07 Ano Ano 951 0 50 0 0
PB, RÚ2 29.1409:52:12 09:50:34 Ano Ano 983 0 0 0 0
RÚ2 31.2209:53:14 09:51:37 Ano Ano 963 0 0 0 0
PB 34.9809:55:14 09:53:29 Ano Ano 1063 0 0 100 0
PB, RÚ3 38.3509:57:03 09:55:10 Ano Ano 1082 0 0 0 0
RÚ3 44.5710:00:09 09:58:17 Ano Ano 1025 0 0 0 0
OB4 45.7110:00:40 09:58:51 Ano Ano 986 0 50 0 0
PB 50.4610:04:23 10:01:14 Ano Ano 1050 0 0 100 0
OB5 52.7910:05:28 10:02:24 Ano Ano 1029 0 50 0 0
PB, RÚ4 55.9610:07:06 10:03:59 Ano Ano 931 0 0 100 0
RÚ4 60.6610:09:29 10:06:20 Ano Ano 799 0 0 0 0
OB6 61.6810:09:57 10:06:50 Ano Ano 825 0 50 0 0
RÚ5 62.8210:11:48 10:07:24 Ano Ano 920 0 0 0 0
PB, RÚ5 65.3410:13:08 10:08:40 Ano Ano 879 0 0 100 0
OB7 68.0910:14:27 10:10:03 Ano Ano 967 0 50 0 0
PB 69.2310:15:03 10:10:37 Ano Ano 996 0 0 100 0
PB 72.8510:16:59 10:12:26 Ano Ano 984 0 0 100 0
OB8 73.9410:17:29 10:12:58 Ano Ano 987 0 50 0 0
PB, RÚ6 75.6310:18:17 10:13:49 Ano Ano 958 0 0 100 0
RÚ6 80.4610:20:55 10:16:14 Ano Ano 959 0 0 0 0
PB 83.910:22:36 10:17:57 Ano Ano 991 0 0 100 0
OB9 85.5910:23:24 10:18:48 Ano Ano 1009 0 50 0 0
PB, RÚ7 88.5810:24:55 10:20:17 Ano Ano 983 0 0 100 0
RÚ7 92.510:27:16 10:22:15 Ano Ano 1036 0 0 0 0
OB10 92.7710:27:25 10:22:23 Ano Ano 1032 0 50 0 0
OB11 99.8210:32:43 10:25:55 Ano Ano 936 0 50 0 0
PB, RÚ8 103.9810:34:49 10:27:59 Ano Ano 955 0 0 100 0
RÚ8 106.3610:36:07 10:29:11 Ano Ano 942 0 0 0 0
KBT 109.7210:37:45 10:30:51 Ano Ano 857 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
RÚ1RÚ109:48:1609:50:29418311360
PB, RÚ2RÚ209:52:1209:53:142075120100
PB, RÚ3RÚ309:57:0310:00:096226121100
PB, RÚ4RÚ410:07:0610:09:294693118100
RÚ5PB, RÚ510:11:4810:13:08252311468
PB, RÚ6RÚ610:18:1710:20:55483511036
PB, RÚ7RÚ710:24:5510:27:1639181000
PB, RÚ8RÚ810:34:4910:36:07238311036

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 650
Časové brány 373
Prostorové brány 1200
Výška 0
Rychlostní úseky 1256
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 3 100 b 300
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 18 100 b 1800
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5579