Filip Laštovička — Veronika Jíchová

 
 
 
 
Pilot avatar Filip Laštovička
Co-Pilot avatar Veronika Jíchová
Imatrukulace OK TUR 15
Typ Bristell NG4
Čas startu 11:12:00
Rychlost 128
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
A_VBT 011:18:40 11:18:00 Ano Ano 740 0 50 0 0
A01 4.7711:21:10 11:20:14 Ano Ano 696 0 0 100 0
A_OB01 9.311:23:31 11:22:22 Ano Ano 825 0 50 0 0
A02 11.5211:24:31 11:23:24 Ano Ano 834 0 0 100 0
A_OB02 18.2302:00:00 11:26:33 Ne Ne 0 0 0 0
A03 21.7702:00:00 11:28:12 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB03 25.3102:00:00 11:29:52 Ne Ne 0 0 0 0
A04 28.2302:00:00 11:31:14 Ne Ne 0 0 0 0
A05 30.4302:00:00 11:32:16 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB04 33.8511:36:51 11:33:52 Ano Ano 768 0 50 0 0
A06 37.7611:38:34 11:35:42 Ano Ano 792 0 0 100 0
A_OB05 43.2102:00:00 11:38:15 Ne Ne 0 0 0 0
A07 45.2602:00:00 11:39:13 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB06 48.4502:00:00 11:40:43 Ne Ne 0 0 0 0
A_0B07 57.2102:00:00 11:44:49 Ne Ne 0 0 0 0
A08 59.4802:00:00 11:45:53 Ne Ne 0 0 0 0
A09 61.4202:00:00 11:46:48 Ne Ne 0 0 0 0
A10 63.5402:00:00 11:47:47 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB08 66.2102:00:00 11:49:02 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB9 71.0402:00:00 11:51:18 Ne Ne 0 0 0 0
A19 73.202:00:00 11:52:19 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB9_N 76.502:00:00 11:53:51 Ne Ne 0 0 0 0
A11 78.7402:00:00 11:54:55 Ne Ne 0 0 0 0
A12 82.3702:00:00 11:56:37 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB10 85.2102:00:00 11:57:57 Ne Ne 0 0 0 0
A20 89.7702:00:00 12:00:05 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB10_S 90.6902:00:00 12:00:31 Ne Ne 0 0 0 0
A13 93.3802:00:00 12:01:46 Ne Ne 0 0 0 0
A14 95.4902:00:00 12:02:46 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB11 100.1502:00:00 12:04:57 Ne Ne 0 0 0 0
A15 101.1812:11:06 12:05:26 Ano Ano 853 0 0 0 0
A16 103.6202:00:00 12:06:34 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB11_N 105.6502:00:00 12:07:31 Ne Ne 0 0 0 0
A17 107.5202:00:00 12:08:24 Ne Ne 0 0 0 0
A18 108.7602:00:00 12:08:59 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB12 110.4102:00:00 12:09:45 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB12_S 115.9202:00:00 12:12:20 Ne Ne 0 0 0 0
A_KBT_S 119.4602:00:00 12:14:00 Ne Ne 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
A11A1202:00:0002:00:00363000
A13A1402:00:0002:00:00211100
A15A1612:11:0602:00:00243600
A17A1802:00:0002:00:00123800

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 150
Časové brány 0
Prostorové brány 300
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 250 1 b 250
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 800