Aneta Egerová — Matěj Fusek

 
 
 
 
Pilot avatar Aneta Egerová
Co-Pilot avatar Matěj Fusek
Imatrukulace OK BUG 02
Typ Ekolot KR-030 Topaz
Čas startu 16:05:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 016:10:02 16:10:00 Ano Ano 693 100 50 0 0
01A 1.3316:10:47 16:10:40 Ano Ano 638 0 0 100 0
01B 3.7502:00:00 16:11:52 Ne Ne 0 0 0 0
TP1 6.4516:13:32 16:13:14 Ano Ano 604 0 50 0 0
02A 8.0816:14:57 16:14:02 Ano Ano 625 0 0 0 0
02B 9.2216:15:25 16:14:37 Ano Ano 634 0 0 100 0
TP2 11.3316:16:20 16:15:40 Ano Ano 685 0 50 0 0
03A 15.2716:19:21 16:17:38 Ano Ano 569 0 0 100 0
03B 19.8116:22:02 16:19:54 Ano Ano 634 0 0 0 0
TP3 22.6816:23:45 16:21:20 Ano Ano 642 0 50 0 0
TP4 25.8602:00:00 16:22:56 Ne Ne 0 0 0 0
04A 28.2716:30:21 16:24:08 Ano Ano 763 0 0 0 0
04B 29.9616:31:17 16:24:59 Ano Ano 758 0 0 100 0
05A 35.5416:34:24 16:27:46 Ano Ano 886 0 0 100 0
05B 38.816:36:00 16:29:24 Ano Ano 826 0 0 0 0
06A 43.3416:38:16 16:31:40 Ano Ano 774 0 0 0 0
06B 46.3802:00:00 16:33:11 Ne Ne 0 0 0 0
TP5 48.4616:41:13 16:34:14 Ano Ano 766 0 50 0 0
07A 50.1216:42:55 16:35:04 Ano Ano 781 0 0 100 0
07B 54.816:44:51 16:37:24 Ano Ano 875 0 0 0 0
TP6 57.5402:00:00 16:38:46 Ano Ne 0 50 0 0
08A 59.7316:47:37 16:39:52 Ano Ano 864 0 0 0 0
08B 62.2916:48:54 16:41:09 Ano Ano 728 0 0 100 0
TP7 65.7816:50:23 16:42:53 Ano Ano 847 0 50 0 0
09A 70.9702:00:00 16:45:29 Ne Ne 0 0 0 0
09B 74.2902:00:00 16:47:09 Ne Ne 0 0 0 0
TP8 75.7502:00:00 16:47:52 Ano Ne 0 50 0 0
10A 76.9716:57:49 16:48:29 Ano Ano 830 0 0 0 0
10B 82.9702:00:00 16:51:29 Ne Ne 0 0 0 0
11A 83.8902:00:00 16:51:57 Ne Ne 0 0 0 0
11B 90.8617:04:22 16:55:26 Ano Ano 858 0 0 0 0
TP9 94.1417:05:52 16:57:04 Ano Ano 753 0 50 0 0
TP10 97.9302:00:00 16:58:58 Ne Ne 0 0 0 0
12A 99.7202:00:00 16:59:52 Ne Ne 0 0 0 0
12B 104.3502:00:00 17:02:10 Ne Ne 0 0 0 0
TP11 110.9817:16:48 17:05:29 Ano Ano 926 0 50 0 0
TP12 114.4917:20:27 17:07:15 Ano Ano 968 0 50 0 0
13A 115.9402:00:00 17:07:58 Ne Ne 0 0 0 0
13B 120.6402:00:00 17:10:19 Ne Ne 0 0 0 0
FP 122.2317:25:31 17:11:07 Ano Ano 898 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
01A01B16:10:4702:00:00241500
02A02B16:14:5716:15:2511431470
03A03B16:19:2116:22:0245361010
04A04B16:30:2116:31:17169310946
05A05B16:34:2416:36:003262122100
06A06B16:38:1602:00:00303700
07A07B16:42:5516:44:5146761450
08A08B16:47:3716:48:542554119100
09A09B02:00:0002:00:00332100
10A10B16:57:4902:00:00600600
11A11B02:00:0002:00:00696600
12A12B02:00:0002:00:00462600
13A13B02:00:0002:00:00470400

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 600
Časové brány 100
Prostorové brány 700
Výška 0
Rychlostní úseky 456
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 2 100 b 200
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 8 100 b 800
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 1 -25 % -714
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 2142