Tomáš Příhoda

 
 
 
 
Pilot avatar Tomáš Příhoda
Co-Pilot avatar
Imatrukulace OK QUY 55
Typ Kappa - KP2U Sova
Čas startu 14:55:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 015:00:04 15:00:00 Ano Ano 498 100 50 0 0
01A 1.3302:00:00 15:00:40 Ne Ne 0 0 0 0
01B 3.7515:02:14 15:01:52 Ano Ano 494 0 0 0 0
TP1 6.4515:03:38 15:03:14 Ano Ano 492 0 50 0 0
02A 8.0815:05:21 15:04:02 Ano Ano 516 0 0 0 0
02B 9.2215:05:56 15:04:37 Ano Ano 564 0 0 100 0
TP2 11.3315:06:57 15:05:40 Ano Ano 539 0 50 0 0
03A 15.2715:10:20 15:07:38 Ano Ano 479 0 0 100 0
03B 19.8115:12:55 15:09:54 Ano Ano 570 0 0 0 0
TP3 22.6815:14:32 15:11:20 Ano Ano 577 0 50 0 0
TP4 25.8615:17:24 15:12:56 Ano Ano 542 0 50 0 0
04A 28.2715:20:01 15:14:08 Ano Ano 632 0 0 0 0
04B 29.9615:20:56 15:14:59 Ano Ano 618 0 0 100 0
05A 35.5415:24:03 15:17:46 Ano Ano 634 0 0 100 0
05B 38.802:00:00 15:19:24 Ne Ne 0 0 0 0
06A 43.3415:28:18 15:21:40 Ano Ano 542 0 0 0 0
06B 46.3815:29:56 15:23:11 Ano Ano 635 0 0 100 0
TP5 48.4615:30:58 15:24:14 Ano Ano 635 0 50 0 0
07A 50.1215:32:43 15:25:04 Ano Ano 720 0 0 100 0
07B 54.815:34:59 15:27:24 Ano Ano 745 0 0 0 0
TP6 57.5415:36:12 15:28:46 Ano Ano 733 0 50 0 0
08A 59.7315:39:11 15:29:52 Ano Ano 686 0 0 0 0
08B 62.2915:40:30 15:31:09 Ano Ano 673 0 0 100 0
TP7 65.7815:42:09 15:32:53 Ano Ano 654 0 50 0 0
09A 70.9715:46:33 15:35:29 Ano Ano 533 0 0 100 0
09B 74.2915:48:10 15:37:09 Ano Ano 608 0 0 0 0
TP8 75.7515:48:53 15:37:52 Ano Ano 676 0 50 0 0
10A 76.9715:50:37 15:38:29 Ano Ano 664 0 0 0 0
10B 82.9702:00:00 15:41:29 Ano Ne 0 0 0 0
11A 83.8915:53:59 15:41:57 Ano Ano 577 0 0 100 0
11B 90.8602:00:00 15:45:26 Ne Ne 0 0 0 0
TP9 94.1415:59:12 15:47:04 Ano Ano 690 0 50 0 0
TP10 97.9316:02:16 15:48:58 Ano Ano 610 0 50 0 0
12A 99.7216:04:14 15:49:52 Ano Ano 579 0 0 0 0
12B 104.3516:06:32 15:52:10 Ano Ano 549 0 0 100 0
TP11 110.9816:09:54 15:55:29 Ano Ano 637 0 50 0 0
TP12 114.4902:00:00 15:57:15 Ano Ne 0 50 0 0
13A 115.9416:14:11 15:57:58 Ano Ano 578 0 0 100 0
13B 120.6416:16:35 16:00:19 Ano Ano 540 0 0 0 0
FP 122.2316:17:24 16:01:07 Ano Ano 589 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
01A01B02:00:0002:00:00241500
02A02B15:05:2115:05:561143118100
03A03B15:10:2015:12:55453610522
04A04B15:20:0115:20:56169311158
05A05B15:24:0302:00:00326200
06A06B15:28:1815:29:56303711264
07A07B15:32:4315:34:59467612488
08A08B15:39:1115:40:30255411688
09A09B15:46:3315:48:10332112394
10A10B15:50:3702:00:00600600
11A11B15:53:5902:00:00696600
12A12B16:04:1416:06:324626121100
13A13B16:14:1116:16:354704118100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 700
Časové brány 100
Prostorové brány 1100
Výška 0
Rychlostní úseky 1164
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 10 100 b 1000
Chybné fotky 2 -100 b -200
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -25 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 3964