Lukáš Běhounek — Kryštof Bobek

 
 
 
 
Pilot avatar Lukáš Běhounek
Co-Pilot avatar Kryštof Bobek
Imatrukulace OK AUS 54
Typ Junior JK 05L
Čas startu 14:50:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 014:55:01 14:55:00 Ano Ano 709 100 50 0 0
01A 1.3314:55:44 14:55:40 Ano Ano 568 0 0 100 0
01B 3.7514:56:56 14:56:52 Ano Ano 408 0 0 0 0
TP1 6.4514:58:08 14:58:14 Ano Ano 354 0 50 0 0
02A 8.0815:00:06 14:59:02 Ano Ano 438 0 0 0 0
02B 9.2215:00:40 14:59:37 Ano Ano 427 0 0 100 0
TP2 11.3315:01:45 15:00:40 Ano Ano 429 0 50 0 0
03A 15.2702:00:00 15:02:38 Ne Ne 0 0 0 0
03B 19.8115:07:04 15:04:54 Ano Ano 526 0 0 0 0
TP3 22.6815:08:30 15:06:20 Ano Ano 499 0 50 0 0
TP4 25.8615:11:06 15:07:56 Ano Ano 501 0 50 0 0
04A 28.2715:13:34 15:09:08 Ano Ano 530 0 0 0 0
04B 29.9615:14:24 15:09:59 Ano Ano 521 0 0 100 0
05A 35.5415:17:12 15:12:46 Ano Ano 591 0 0 100 0
05B 38.815:18:43 15:14:24 Ano Ano 588 0 0 0 0
06A 43.3415:21:02 15:16:40 Ano Ano 590 0 0 0 0
06B 46.3815:22:37 15:18:11 Ano Ano 506 0 0 100 0
TP5 48.4615:23:41 15:19:14 Ano Ano 509 0 50 0 0
07A 50.1215:25:17 15:20:04 Ano Ano 544 0 0 100 0
07B 54.815:27:40 15:22:24 Ano Ano 600 0 0 0 0
TP6 57.5415:29:00 15:23:46 Ano Ano 588 0 50 0 0
08A 59.7315:31:06 15:24:52 Ano Ano 498 0 0 0 0
08B 62.2915:32:22 15:26:09 Ano Ano 506 0 0 100 0
TP7 65.7815:34:02 15:27:53 Ano Ano 493 0 50 0 0
09A 70.9715:37:45 15:30:29 Ano Ano 588 0 0 100 0
09B 74.2915:39:31 15:32:09 Ano Ano 511 0 0 0 0
TP8 75.7515:40:13 15:32:52 Ano Ano 562 0 50 0 0
10A 76.9715:41:23 15:33:29 Ano Ano 546 0 0 0 0
10B 82.9715:44:21 15:36:29 Ano Ano 681 0 0 100 0
11A 83.8915:44:50 15:36:57 Ano Ano 694 0 0 100 0
11B 90.8615:48:20 15:40:26 Ano Ano 635 0 0 0 0
TP9 94.1415:49:55 15:42:04 Ano Ano 706 0 50 0 0
TP10 97.9315:52:36 15:43:58 Ano Ano 666 0 50 0 0
12A 99.7202:00:00 15:44:52 Ne Ne 0 0 0 0
12B 104.3515:56:30 15:47:10 Ano Ano 509 0 0 100 0
TP11 110.9815:59:53 15:50:29 Ano Ano 701 0 50 0 0
TP12 114.4916:02:46 15:52:15 Ano Ano 622 0 50 0 0
13A 115.9416:04:04 15:52:58 Ano Ano 644 0 0 100 0
13B 120.6416:06:25 15:55:19 Ano Ano 700 0 0 0 0
FP 122.2316:07:12 15:56:07 Ano Ano 751 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
01A01B14:55:4414:56:562415121100
02A02B15:00:0615:00:401143121100
03A03B02:00:0002:00:00453600
04A04B15:13:3415:14:241693122100
05A05B15:17:1215:18:43326212958
06A06B15:21:0215:22:37303711582
07A07B15:25:1715:27:404676118100
08A08B15:31:0615:32:222554121100
09A09B15:37:4515:39:31332111370
10A10B15:41:2315:44:216006121100
11A11B15:44:5015:48:206966119100
12A12B02:00:0002:00:00462600
13A13B16:04:0416:06:254704120100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 700
Časové brány 100
Prostorové brány 1200
Výška 0
Rychlostní úseky 1560
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 2 100 b 200
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 17 100 b 1700
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -25 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5460