Ivo Lengál — Eva Skořepová

 
 
 
 
Pilot avatar Ivo Lengál
Co-Pilot avatar Eva Skořepová
Imatrukulace OK WUI 38
Typ Junior JK 05L
Čas startu 14:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 014:45:03 14:45:00 Ano Ano 612 100 50 0 0
01A 1.3314:45:46 14:45:40 Ano Ano 488 0 0 100 0
01B 3.7514:47:07 14:46:52 Ano Ano 448 0 0 0 0
TP1 6.4514:48:31 14:48:14 Ano Ano 400 0 50 0 0
02A 8.0814:49:59 14:49:02 Ano Ano 467 0 0 0 0
02B 9.2214:50:27 14:49:37 Ano Ano 473 0 0 100 0
TP2 11.3314:51:16 14:50:40 Ano Ano 571 0 50 0 0
03A 15.2714:54:06 14:52:38 Ano Ano 509 0 0 100 0
03B 19.8114:56:42 14:54:54 Ano Ano 526 0 0 0 0
TP3 22.6814:58:10 14:56:20 Ano Ano 637 0 50 0 0
TP4 25.8615:00:46 14:57:56 Ano Ano 553 0 50 0 0
04A 28.2715:03:08 14:59:08 Ano Ano 594 0 0 0 0
04B 29.9615:04:03 14:59:59 Ano Ano 539 0 0 100 0
05A 35.5415:07:14 15:02:46 Ano Ano 597 0 0 100 0
05B 38.815:08:53 15:04:24 Ano Ano 612 0 0 0 0
06A 43.3415:11:08 15:06:40 Ano Ano 484 0 0 0 0
06B 46.3815:12:46 15:08:11 Ano Ano 547 0 0 100 0
TP5 48.4615:13:43 15:09:14 Ano Ano 637 0 50 0 0
07A 50.1215:15:11 15:10:04 Ano Ano 681 0 0 100 0
07B 54.815:16:52 15:12:24 Ano Ano 675 0 0 0 0
TP6 57.5415:17:51 15:13:46 Ano Ano 614 0 50 0 0
08A 59.7315:19:22 15:14:52 Ano Ano 581 0 0 0 0
08B 62.2915:20:28 15:16:09 Ano Ano 621 0 0 100 0
TP7 65.7815:21:50 15:17:53 Ano Ano 605 0 50 0 0
09A 70.9715:25:48 15:20:29 Ano Ano 509 0 0 100 0
09B 74.2915:27:20 15:22:09 Ano Ano 557 0 0 0 0
TP8 75.7502:00:00 15:22:52 Ano Ne 0 50 0 0
10A 76.9715:28:58 15:23:29 Ano Ano 473 0 0 0 0
10B 82.9715:31:24 15:26:29 Ano Ano 640 0 0 100 0
11A 83.8915:31:46 15:26:57 Ano Ano 663 0 0 100 0
11B 90.8615:34:40 15:30:26 Ano Ano 643 0 0 0 0
TP9 94.1415:36:05 15:32:04 Ano Ano 500 0 50 0 0
TP10 97.9315:38:55 15:33:58 Ano Ano 491 0 50 0 0
12A 99.7215:40:25 15:34:52 Ano Ano 470 0 0 0 0
12B 104.3515:42:12 15:37:10 Ano Ano 621 0 0 100 0
TP11 110.9815:44:50 15:40:29 Ano Ano 794 0 50 0 0
TP12 114.4915:48:12 15:42:15 Ano Ano 640 0 50 0 0
13A 115.9415:49:51 15:42:58 Ano Ano 559 0 0 100 0
13B 120.6415:51:49 15:45:19 Ano Ano 641 0 0 0 0
FP 122.2315:52:30 15:46:07 Ano Ano 645 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
01A01B14:45:4614:47:07241510734
02A02B14:49:5914:50:2711431470
03A03B14:54:0614:56:42453610522
04A04B15:03:0815:04:03169311158
05A05B15:07:1415:08:533262119100
06A06B15:11:0815:12:46303711264
07A07B15:15:1115:16:5246761670
08A08B15:19:2215:20:2825541390
09A09B15:25:4815:27:20332113052
10A10B15:28:5815:31:2460061480
11A11B15:31:4615:34:4069661440
12A12B15:40:2515:42:1246261560
13A13B15:49:5115:51:4947041440

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 700
Časové brány 100
Prostorové brány 1300
Výška 0
Rychlostní úseky 714
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 2 100 b 200
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 17 100 b 1700
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -25 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4714