Ondřej Paclík

 
 
 
 
Pilot avatar Ondřej Paclík
Co-Pilot avatar
Imatrukulace OK EUL 11
Typ Tulák
Čas startu 02:00:00
Rychlost 105
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
wpt14 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
wpt15 4.3702:00:00 02:02:30 Ne Ne 0 0 0 0
wpt16 16.1102:00:00 02:09:12 Ne Ne 0 0 0 0
wpt17 24.0702:00:00 02:13:45 Ne Ne 0 0 0 0
wpt18 28.8502:00:00 02:16:29 Ne Ne 0 0 0 0
wpt19 33.102:00:00 02:18:55 Ne Ne 0 0 0 0
wpt20 41.7902:00:00 02:23:53 Ne Ne 0 0 0 0
wpt21 5702:00:00 02:32:34 Ne Ne 0 0 0 0
wpt22 68.5602:00:00 02:39:11 Ne Ne 0 0 0 0
wpt23 76.0802:00:00 02:43:28 Ano Ne 0 0 0 0
wpt24 79.7302:00:00 02:45:34 Ne Ne 0 0 0 0
wpt25 86.3902:00:00 02:49:22 Ano Ne 0 0 0 0
wpt26 99.3715:34:09 02:56:47 Ano Ano 490 0 0 0 0
wpt27 107.3314:53:56 03:01:20 Ano Ano 422 0 0 0 0
wpt28 113.6602:00:00 03:04:57 Ne Ne 0 0 0 0
wpt29 123.3102:00:00 03:10:28 Ne Ne 0 0 0 0
wpt30 131.0502:00:00 03:14:53 Ne Ne 0 0 0 0
wpt31 14202:00:00 03:21:09 Ne Ne 0 0 0 0
wpt32 144.4602:00:00 03:22:33 Ne Ne 0 0 0 0
wpt33 154.9302:00:00 03:28:32 Ne Ne 0 0 0 0
wpt34 161.7902:00:00 03:32:27 Ne Ne 0 0 0 0
wpt35 182.1202:00:00 03:44:04 Ne Ne 0 0 0 0
wpt36 185.5502:00:00 03:46:02 Ne Ne 0 0 0 0
wpt37 190.0102:00:00 03:48:35 Ne Ne 0 0 0 0
wpt38 203.602:00:00 03:56:21 Ne Ne 0 0 0 0
wpt39 210.9702:00:00 04:00:33 Ne Ne 0 0 0 0
wpt40 219.5215:01:37 04:05:27 Ano Ano 369 0 0 0 0
wpt41 221.2702:00:00 04:06:26 Ano Ne 0 0 0 0
wpt42 242.8502:00:00 04:18:46 Ne Ne 0 0 0 0
wpt43 259.4814:57:46 04:28:17 Ano Ano 402 0 0 0 0
wpt44 263.7702:00:00 04:30:44 Ne Ne 0 0 0 0
wpt45 277.0902:00:00 04:38:20 Ne Ne 0 0 0 0
wpt46 284.1802:00:00 04:42:23 Ne Ne 0 0 0 0
wpt47 287.602:00:00 04:44:21 Ne Ne 0 0 0 0
wpt48 297.1902:00:00 04:49:49 Ne Ne 0 0 0 0
wpt49 301.0702:00:00 04:52:02 Ne Ne 0 0 0 0
wpt50 304.4402:00:00 04:53:58 Ne Ne 0 0 0 0
wpt51 319.1615:24:06 05:02:23 Ano Ano 508 0 0 0 0
wpt52 323.4902:00:00 05:04:51 Ano Ne 0 0 0 0
wpt53 332.2202:00:00 05:09:50 Ne Ne 0 0 0 0
wpt54 336.0402:00:00 05:12:01 Ne Ne 0 0 0 0
wpt55 339.5602:00:00 05:14:02 Ne Ne 0 0 0 0
wpt56 344.6602:00:00 05:16:57 Ne Ne 0 0 0 0
wpt57 350.9515:17:56 05:20:33 Ano Ano 447 0 0 0 0
wpt58 355.5102:00:00 05:23:09 Ano Ne 0 0 0 0
wpt59 359.2502:00:00 05:25:17 Ano Ne 0 0 0 0
wpt60 368.0902:00:00 05:30:20 Ano Ne 0 0 0 0
wpt61 369.815:06:46 05:31:19 Ano Ano 500 0 0 0 0
wpt62 371.7715:07:53 05:32:26 Ano Ano 451 0 0 0 0
wpt63 374.7115:09:38 05:34:07 Ano Ano 390 0 0 0 0
wpt64 405.9102:00:00 05:51:57 Ne Ne 0 0 0 0
wpt65 426.5402:00:00 06:03:44 Ne Ne 0 0 0 0
wpt66 437.9102:00:00 06:10:14 Ne Ne 0 0 0 0
wpt67 446.5702:00:00 06:15:11 Ne Ne 0 0 0 0
wpt68 462.8402:00:00 06:24:29 Ne Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 0
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 2150 1 b 2150
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 2150