Václav Čužna
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Václav Čužna | 
    
      | Co-Pilot |   | 
    
      | Imatrukulace | OK LUP 01 | 
    
      | Typ |  | 
    
      | Čas startu | 14:15:00 | 
    
      | Rychlost | 99 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL1 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 14:21:59 | 14:22:00 | Ano | Ano | 686 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| A01 | 1.66 | 14:23:19 | 14:23:00 | Ano | Ano | 731 | 58 | 0 | 100 | 0 | 
| A02 | 8.62 | 14:27:57 | 14:27:13 | Ano | Ano | 765 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| A03 | 17.81 | 14:33:19 | 14:32:47 | Ano | Ano | 668 | 19 | 0 | 100 | 0 | 
| A04 | 27.76 | 14:39:13 | 14:38:49 | Ano | Ano | 604 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| A05 | 32.55 | 14:41:29 | 14:41:44 | Ano | Ano | 692 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| A06 | 37.59 | 14:44:18 | 14:44:47 | Ano | Ano | 717 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 42.23 | 14:47:26 | 14:47:36 | Ano | Ano | 731 | 85 | 50 | 0 | 0 | 
| A07 | 46.91 | 14:51:03 | 14:50:26 | Ano | Ano | 844 | 4 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 52.49 | 14:54:43 | 14:53:49 | Ano | Ano | 685 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| A08 | 55.95 | 14:57:01 | 14:55:55 | Ano | Ano | 784 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| A09 | 59.09 | 02:00:00 | 14:57:49 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A10 | 63.35 | 02:00:00 | 15:00:24 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB3 | 64.93 | 02:00:00 | 15:01:21 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A11 | 68.5 | 02:00:00 | 15:03:31 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB4 | 77.91 | 02:00:00 | 15:09:13 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A12 | 81.93 | 02:00:00 | 15:11:39 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A13 | 85.88 | 02:00:00 | 15:14:03 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A14 | 91.69 | 02:00:00 | 15:17:34 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB5 | 98.34 | 02:00:00 | 15:21:36 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A15 | 102.09 | 15:23:48 | 15:24:52 | Ano | Ano | 888 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| A16 | 109.83 | 02:00:00 | 15:29:34 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB6 | 112.38 | 15:31:41 | 15:31:07 | Ano | Ano | 594 | 13 | 50 | 0 | 0 | 
| A17 | 115.59 | 02:00:00 | 15:33:03 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A18 | 121.03 | 02:00:00 | 15:36:21 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB7 | 127.79 | 02:00:00 | 15:40:27 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A19 | 135.45 | 02:00:00 | 15:46:05 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A20 | 141.49 | 02:00:00 | 15:49:45 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBT | 145.94 | 02:00:00 | 15:52:27 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 200 | 
        
          | Časové brány | 279 | 
        
          | Prostorové brány | 900 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 2 | 100 b | 200 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 3 | 100 b | 300 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 1879 | -1 b | -1879 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  0