Štěpán Sedláček — Tereza Lengálová

 
 
 
 
Pilot avatar Štěpán Sedláček
Co-Pilot avatar Tereza Lengálová
Imatrukulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Čas startu 08:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 002:00:00 08:45:00 Ano Ne 0 50 0 0
A_01_P 2.4408:46:05 08:46:13 Ano Ano 472 0 0 100 0
A_02_T 3.9608:46:47 08:46:59 Ano Ano 461 79 0 0 0
A_03_P 5.2508:47:29 08:47:38 Ano Ano 479 0 0 100 0
OB1 8.0608:49:07 08:49:02 Ano Ano 435 100 50 0 0
A_04_PT 14.1808:53:19 08:53:05 Ano Ano 424 73 0 100 0
A_05_PT 16.4308:54:16 08:54:13 Ano Ano 439 100 0 100 0
A_06_P 19.6608:55:52 08:55:50 Ano Ano 477 0 0 100 0
A_07_T 21.2708:56:42 08:56:38 Ano Ano 474 100 0 0 0
A_08_P 22.8108:57:27 08:57:24 Ano Ano 502 0 0 100 0
A_09_T 25.9108:59:02 08:58:57 Ano Ano 544 100 0 0 0
A_10_P 28.9909:00:43 09:00:30 Ano Ano 536 0 0 100 0
OB2 31.6309:01:55 09:01:49 Ano Ano 431 97 50 0 0
A_11_P 35.5909:03:46 09:03:48 Ano Ano 443 0 0 100 0
A_12_PT 38.0909:04:58 09:05:03 Ano Ano 452 100 0 100 0
OB3 42.3809:07:04 09:07:11 Ano Ano 528 94 50 0 0
A_13_T 45.6509:10:18 09:09:49 Ano Ano 474 28 0 0 0
A_14_P 49.0809:11:47 09:11:32 Ano Ano 520 0 0 100 0
OB4 55.0909:14:40 09:14:33 Ano Ano 507 94 50 0 0
A_15_PT 59.7802:00:00 09:16:53 Ne Ne 0 0 0 0
A_16_T 62.1109:18:39 09:18:03 Ano Ano 492 7 0 0 0
A_17_P 67.3109:20:53 09:20:39 Ano Ano 548 0 0 100 0
OB5 68.909:21:31 09:21:27 Ano Ano 517 100 50 0 0
A_18_PT 71.5809:22:47 09:22:47 Ano Ano 483 100 0 100 0
A_19_PT 75.6209:24:53 09:24:49 Ano Ano 479 100 0 100 0
A_20_P 78.9309:26:37 09:26:28 Ano Ano 443 0 0 100 0
OB6 82.109:28:09 09:28:03 Ano Ano 484 97 50 0 0
A_21_P 85.8709:30:48 09:30:56 Ano Ano 499 0 0 100 0
A_22_T 86.909:31:19 09:31:27 Ano Ano 531 91 0 0 0
OB7 88.3109:32:08 09:32:09 Ano Ano 539 100 50 0 0
A_23_P 93.5909:34:45 09:34:48 Ano Ano 545 0 0 100 0
OB7_A 94.2309:35:03 09:35:07 Ano Ano 549 0 0 0 0
A_24_T 96.2409:36:15 09:36:07 Ano Ano 577 91 0 0 0
A_25_PT 101.9202:00:00 09:38:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB7_B 102.9709:39:32 09:39:29 Ano Ano 523 0 0 0 0
A_26_P 109.7202:00:00 09:42:52 Ne Ne 0 0 0 0
OB7_C 110.5509:43:06 09:43:16 Ano Ano 517 0 0 0 0
A_27_T 112.5809:44:16 09:44:17 Ano Ano 460 100 0 0 0
A_28_P 116.7909:46:26 09:46:24 Ano Ano 460 0 0 100 0
OB7_D 117.8202:00:00 09:46:55 Ano Ne 0 0 0 0
A_29_T 119.6809:47:50 09:47:50 Ano Ano 567 100 0 0 0
A_30_P 121.3209:48:37 09:48:40 Ano Ano 587 0 0 100 0
OB7_E 122.4309:49:08 09:49:13 Ano Ano 580 0 0 0 0
A_31_T 123.9209:49:54 09:49:57 Ano Ano 539 100 0 0 0
KBT 126.4909:51:17 09:51:15 Ano Ano 503 100 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 2051
Prostorové brány 1800
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 4 100 b 400
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 19 100 b 1900
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 150 1 b 150
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 6751