Lukáš Běhounek — Dana-Victoria Vásquezová

 
 
 
 
Pilot avatar Lukáš Běhounek
Co-Pilot avatar Dana-Victoria Vásquezová
Imatrukulace OK AUS 54
Typ Junior JK 05L
Čas startu 10:21:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 010:25:56 10:26:00 Ano Ano 547 100 50 0 0
A_01_P 2.4410:27:14 10:27:13 Ano Ano 433 0 0 100 0
A_02_T 3.9610:28:05 10:27:59 Ano Ano 386 97 0 0 0
A_03_P 5.2510:28:48 10:28:38 Ano Ano 367 0 0 100 0
OB1 8.0610:30:05 10:30:02 Ano Ano 376 100 50 0 0
A_04_PT 14.1810:34:13 10:34:05 Ano Ano 388 91 0 100 0
A_05_PT 16.4310:35:23 10:35:13 Ano Ano 388 85 0 100 0
A_06_P 19.6610:36:56 10:36:50 Ano Ano 378 0 0 100 0
A_07_T 21.2710:37:43 10:37:38 Ano Ano 434 100 0 0 0
A_08_P 22.8102:00:00 10:38:24 Ne Ne 0 0 0 0
A_09_T 25.9110:40:00 10:39:57 Ano Ano 483 100 0 0 0
A_10_P 28.9910:41:41 10:41:30 Ano Ano 471 0 0 100 0
OB2 31.6310:43:04 10:42:49 Ano Ano 401 70 50 0 0
A_11_P 35.5910:44:52 10:44:48 Ano Ano 478 0 0 100 0
A_12_PT 38.0910:46:04 10:46:03 Ano Ano 520 100 0 100 0
OB3 42.3810:48:12 10:48:11 Ano Ano 430 100 50 0 0
A_13_T 45.6510:50:57 10:50:49 Ano Ano 443 91 0 0 0
A_14_P 49.0810:52:31 10:52:32 Ano Ano 422 0 0 100 0
OB4 55.0910:55:39 10:55:33 Ano Ano 435 97 50 0 0
A_15_PT 59.7810:57:55 10:57:53 Ano Ano 451 100 0 100 0
A_16_T 62.1110:59:04 10:59:03 Ano Ano 441 100 0 0 0
A_17_P 67.3111:01:53 11:01:39 Ano Ano 501 0 0 100 0
OB5 68.911:02:30 11:02:27 Ano Ano 504 100 50 0 0
A_18_PT 71.5811:03:47 11:03:47 Ano Ano 457 100 0 100 0
A_19_PT 75.6211:05:53 11:05:49 Ano Ano 397 100 0 100 0
A_20_P 78.9311:07:37 11:07:28 Ano Ano 411 0 0 100 0
OB6 82.111:09:07 11:09:03 Ano Ano 454 100 50 0 0
A_21_P 85.8711:11:56 11:11:56 Ano Ano 475 0 0 100 0
A_22_T 86.911:12:30 11:12:27 Ano Ano 495 100 0 0 0
OB7 88.3111:13:10 11:13:09 Ano Ano 465 100 50 0 0
A_23_P 93.5911:15:48 11:15:48 Ano Ano 436 0 0 100 0
OB7_A 94.2302:00:00 11:16:07 Ano Ne 0 0 0 0
A_24_T 96.2411:17:06 11:17:07 Ano Ano 472 100 0 0 0
A_25_PT 101.9211:20:00 11:19:58 Ano Ano 380 100 0 100 0
OB7_B 102.9702:00:00 11:20:29 Ano Ne 0 0 0 0
A_26_P 109.7211:23:53 11:23:52 Ano Ano 389 0 0 100 0
OB7_C 110.5502:00:00 11:24:16 Ano Ne 0 0 0 0
A_27_T 112.5811:25:25 11:25:17 Ano Ano 385 91 0 0 0
A_28_P 116.7911:27:31 11:27:24 Ano Ano 409 0 0 100 0
OB7_D 117.8211:28:01 11:27:55 Ano Ano 449 0 0 0 0
A_29_T 119.6811:28:55 11:28:50 Ano Ano 447 100 0 0 0
A_30_P 121.3211:29:41 11:29:40 Ano Ano 447 0 0 100 0
OB7_E 122.4311:30:13 11:30:13 Ano Ano 405 0 0 0 0
A_31_T 123.9211:30:59 11:30:57 Ano Ano 433 100 0 0 0
KBT 126.4911:32:14 11:32:15 Ano Ano 403 100 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 2522
Prostorové brány 2000
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 4 100 b 400
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 18 100 b 1800
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 200 1 b 200
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 7372