Oldřich Štumbauer — Karolína Štumbauerová

 
 
 
 
Pilot avatar Oldřich Štumbauer
Co-Pilot avatar Karolína Štumbauerová
Imatrukulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Čas startu 10:27:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 010:32:03 10:32:00 Ano Ano 444 100 50 0 0
A_01_P 2.4410:33:21 10:33:13 Ano Ano 471 0 0 100 0
A_02_T 3.9610:34:10 10:33:59 Ano Ano 486 82 0 0 0
A_03_P 5.2510:34:51 10:34:38 Ano Ano 495 0 0 100 0
OB1 8.0610:36:07 10:36:02 Ano Ano 432 100 50 0 0
A_04_PT 14.1810:40:11 10:40:05 Ano Ano 510 97 0 100 0
A_05_PT 16.4310:41:10 10:41:13 Ano Ano 519 100 0 100 0
A_06_P 19.6610:42:37 10:42:50 Ano Ano 505 0 0 100 0
A_07_T 21.2710:43:23 10:43:38 Ano Ano 499 70 0 0 0
A_08_P 22.8110:44:05 10:44:24 Ano Ano 492 0 0 100 0
A_09_T 25.9110:45:47 10:45:57 Ano Ano 526 85 0 0 0
A_10_P 28.9910:47:41 10:47:30 Ano Ano 584 0 0 100 0
OB2 31.6310:48:56 10:48:49 Ano Ano 517 94 50 0 0
A_11_P 35.5910:50:46 10:50:48 Ano Ano 565 0 0 100 0
A_12_PT 38.0902:00:00 10:52:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 42.3810:54:08 10:54:11 Ano Ano 527 100 50 0 0
A_13_T 45.6510:57:04 10:56:49 Ano Ano 573 70 0 0 0
A_14_P 49.0810:58:43 10:58:32 Ano Ano 549 0 0 100 0
OB4 55.0911:01:47 11:01:33 Ano Ano 507 73 50 0 0
A_15_PT 59.7811:04:04 11:03:53 Ano Ano 604 82 0 100 0
A_16_T 62.1111:05:25 11:05:03 Ano Ano 550 49 0 0 0
A_17_P 67.3111:07:44 11:07:39 Ano Ano 618 0 0 100 0
OB5 68.911:08:31 11:08:27 Ano Ano 582 100 50 0 0
A_18_PT 71.5811:09:53 11:09:47 Ano Ano 590 97 0 100 0
A_19_PT 75.6211:11:57 11:11:49 Ano Ano 571 91 0 100 0
A_20_P 78.9311:13:34 11:13:28 Ano Ano 550 0 0 100 0
OB6 82.111:15:05 11:15:03 Ano Ano 558 100 50 0 0
A_21_P 85.8711:18:03 11:17:56 Ano Ano 569 0 0 100 0
A_22_T 86.911:18:37 11:18:27 Ano Ano 544 85 0 0 0
OB7 88.3111:19:17 11:19:09 Ano Ano 530 91 50 0 0
A_23_P 93.5911:21:56 11:21:48 Ano Ano 523 0 0 100 0
OB7_A 94.2302:00:00 11:22:07 Ano Ne 0 0 0 0
A_24_T 96.2411:23:11 11:23:07 Ano Ano 553 100 0 0 0
A_25_PT 101.9211:26:01 11:25:58 Ano Ano 548 100 0 100 0
OB7_B 102.9711:26:34 11:26:29 Ano Ano 544 0 0 0 0
A_26_P 109.7211:29:59 11:29:52 Ano Ano 482 0 0 100 0
OB7_C 110.5502:00:00 11:30:16 Ne Ne 0 0 0 0
A_27_T 112.5811:31:06 11:31:17 Ano Ano 524 82 0 0 0
A_28_P 116.7911:33:40 11:33:24 Ano Ano 519 0 0 100 0
OB7_D 117.8211:34:12 11:33:55 Ano Ano 533 0 0 0 0
A_29_T 119.6811:35:02 11:34:50 Ano Ano 543 79 0 0 0
A_30_P 121.3211:35:50 11:35:40 Ano Ano 503 0 0 100 0
OB7_E 122.4311:36:22 11:36:13 Ano Ano 513 0 0 0 0
A_31_T 123.9211:37:06 11:36:57 Ano Ano 484 88 0 0 0
KBT 126.4911:38:26 11:38:15 Ano Ano 472 82 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 2197
Prostorové brány 2000
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 5 100 b 500
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 20 100 b 2000
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 250 1 b 250
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 7397