Pavel Ančinec — Jaroslav Ančinec

 
 
 
 
Pilot avatar Pavel Ančinec
Co-Pilot avatar Jaroslav Ančinec
Imatrukulace OK GUE 02
Typ Pája
Čas startu 11:55:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 012:00:54 12:01:00 Ano Ano 785 97 50 0 0
A-01-I 1.4912:01:46 12:01:45 Ano Ano 707 0 0 0 0
A-01-O 5.1912:03:56 12:03:36 Ano Ano 643 0 0 100 0
OB1 6.9612:04:54 12:04:29 Ano Ano 643 0 50 0 0
A-02-I 11.2612:08:19 12:06:38 Ano Ano 858 0 0 100 0
A-02-0 12.6212:08:59 12:07:19 Ano Ano 864 0 0 0 0
OB2 15.1402:00:00 12:08:34 Ne Ne 0 0 0 0
A-03-I 16.8702:00:00 12:09:26 Ne Ne 0 0 0 0
A-03-0 18.2102:00:00 12:10:06 Ne Ne 0 0 0 0
A-04-I 24.6212:22:38 12:13:19 Ano Ano 830 0 0 0 0
A-04-O 26.2602:00:00 12:14:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 28.4812:24:17 12:15:14 Ano Ano 933 0 50 0 0
A-05-I 30.1912:25:43 12:16:06 Ano Ano 905 0 0 0 0
A-05-O 35.0412:27:56 12:18:31 Ano Ano 730 0 0 100 0
A-06-I 40.1702:00:00 12:21:05 Ne Ne 0 0 0 0
A-06-O 44.6302:00:00 12:23:19 Ne Ne 0 0 0 0
A-07-I 46.5902:00:00 12:24:18 Ne Ne 0 0 0 0
A-07-O 48.1602:00:00 12:25:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB4 51.0502:00:00 12:26:32 Ne Ne 0 0 0 0
A-08-I 56.4402:00:00 12:29:13 Ne Ne 0 0 0 0
A-08-O 59.902:00:00 12:30:57 Ne Ne 0 0 0 0
OB5 6102:00:00 12:31:30 Ne Ne 0 0 0 0
A-09-I 64.5302:00:00 12:33:16 Ne Ne 0 0 0 0
A-09-O 70.5702:00:00 12:36:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB6 74.7602:00:00 12:38:23 Ne Ne 0 0 0 0
A-10-I 80.7402:00:00 12:41:22 Ano Ne 0 0 0 0
A-10-O 84.4202:00:00 12:43:13 Ne Ne 0 0 0 0
OB7 86.6102:00:00 12:44:18 Ne Ne 0 0 0 0
A-11-I 92.102:00:00 12:47:03 Ne Ne 0 0 0 0
A-11-O 94.4102:00:00 12:48:12 Ne Ne 0 0 0 0
A-12-I 96.2602:00:00 12:49:08 Ne Ne 0 0 0 0
A-12-O 97.7512:48:43 12:49:52 Ano Ano 1006 0 0 100 0
A-13-I 101.2302:00:00 12:51:37 Ne Ne 0 0 0 0
A-13-O 105.6802:00:00 12:53:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB8 106.7402:00:00 12:54:22 Ne Ne 0 0 0 0
A-14-I 110.0302:00:00 12:56:01 Ne Ne 0 0 0 0
A-14-O 111.7802:00:00 12:56:53 Ne Ne 0 0 0 0
KBT 112.8712:57:51 12:57:26 Ano Ano 912 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
A-01-IA-01-O12:01:4612:03:5637011024
A-02-IA-02-012:08:1912:08:59136812394
A-03-IA-03-002:00:0002:00:00134400
A-04-IA-04-O12:22:3802:00:00163200
A-05-IA-05-O12:25:4312:27:56485313146
A-06-IA-06-O02:00:0002:00:00445700
A-07-IA-07-O02:00:0002:00:00157000
A-08-IA-08-O02:00:0002:00:00345600
A-09-IA-09-O02:00:0002:00:00603900
A-10-IA-10-O02:00:0002:00:00368100
A-11-IA-11-O02:00:0002:00:00231500
A-12-IA-12-O02:00:0002:00:00148900
A-13-IA-13-O02:00:0002:00:00445700
A-14-IA-14-O02:00:0002:00:00174800

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 200
Časové brány 97
Prostorové brány 400
Výška 0
Rychlostní úseky 294
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 5 100 b 500
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 1 -50 % -796
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 795