Jan Vavruška

 
 
 
 
Pilot avatar Jan Vavruška
Co-Pilot avatar
Imatrukulace OK ZUD 01
Typ Straton D7 mini
Čas startu 13:00:00
Rychlost 78
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 013:05:02 13:06:00 Ano Ano 684 0 50 0 0
A-01-I 1.4913:06:03 13:07:09 Ano Ano 763 0 0 0 0
A-01-O 5.1913:08:26 13:09:59 Ano Ano 865 0 0 100 0
OB1 6.9613:09:30 13:11:21 Ano Ano 803 0 50 0 0
A-02-I 11.2613:14:39 13:14:40 Ano Ano 875 0 0 100 0
A-02-0 12.6213:15:41 13:15:43 Ano Ano 884 0 0 0 0
OB2 15.1413:17:42 13:17:39 Ano Ano 846 0 50 0 0
A-03-I 16.8702:00:00 13:18:58 Ne Ne 0 0 0 0
A-03-0 18.2102:00:00 13:20:01 Ne Ne 0 0 0 0
A-04-I 24.6202:00:00 13:24:56 Ne Ne 0 0 0 0
A-04-O 26.2602:00:00 13:26:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 28.4802:00:00 13:27:54 Ne Ne 0 0 0 0
A-05-I 30.1902:00:00 13:29:13 Ne Ne 0 0 0 0
A-05-O 35.0402:00:00 13:32:57 Ano Ne 0 0 0 0
A-06-I 40.1702:00:00 13:36:54 Ne Ne 0 0 0 0
A-06-O 44.6302:00:00 13:40:20 Ne Ne 0 0 0 0
A-07-I 46.5902:00:00 13:41:50 Ne Ne 0 0 0 0
A-07-O 48.1602:00:00 13:43:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB4 51.0502:00:00 13:45:16 Ano Ne 0 50 0 0
A-08-I 56.4402:00:00 13:49:25 Ne Ne 0 0 0 0
A-08-O 59.902:00:00 13:52:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB5 6102:00:00 13:52:56 Ne Ne 0 0 0 0
A-09-I 64.5302:00:00 13:55:38 Ne Ne 0 0 0 0
A-09-O 70.5702:00:00 14:00:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB6 74.7602:00:00 14:03:30 Ne Ne 0 0 0 0
A-10-I 80.7402:00:00 14:08:06 Ne Ne 0 0 0 0
A-10-O 84.4202:00:00 14:10:56 Ne Ne 0 0 0 0
OB7 86.6114:13:21 14:12:38 Ano Ano 687 0 50 0 0
A-11-I 92.102:00:00 14:16:51 Ano Ne 0 0 0 0
A-11-O 94.4102:00:00 14:18:37 Ne Ne 0 0 0 0
A-12-I 96.2602:00:00 14:20:03 Ne Ne 0 0 0 0
A-12-O 97.7502:00:00 14:21:11 Ne Ne 0 0 0 0
A-13-I 101.2302:00:00 14:23:52 Ne Ne 0 0 0 0
A-13-O 105.6802:00:00 14:27:18 Ano Ne 0 0 0 0
OB8 106.7414:32:53 14:28:07 Ano Ano 726 0 50 0 0
A-14-I 110.0314:36:41 14:30:38 Ano Ano 736 0 0 100 0
A-14-O 111.7814:38:00 14:31:59 Ano Ano 713 0 0 0 0
KBT 112.8714:38:52 14:32:50 Ano Ano 676 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
A-01-IA-01-O13:06:0313:08:2637019322
A-02-IA-02-013:14:3913:15:41136879100
A-03-IA-03-002:00:0002:00:00134400
A-04-IA-04-O02:00:0002:00:00163200
A-05-IA-05-O02:00:0002:00:00485300
A-06-IA-06-O02:00:0002:00:00445700
A-07-IA-07-O02:00:0002:00:00157000
A-08-IA-08-O02:00:0002:00:00345600
A-09-IA-09-O02:00:0002:00:00603900
A-10-IA-10-O02:00:0002:00:00368100
A-11-IA-11-O02:00:0002:00:00231500
A-12-IA-12-O02:00:0002:00:00148900
A-13-IA-13-O02:00:0002:00:00445700
A-14-IA-14-O14:36:4114:38:00174880100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 350
Časové brány 0
Prostorové brány 300
Výška 0
Rychlostní úseky 372
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 4 100 b 400
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 1 -50 % -761
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 761