Petr Šimík — Vladimír Šimík

 
 
 
 
Pilot avatar Petr Šimík
Co-Pilot avatar Vladimír Šimík
Imatrukulace OK NUR 33
Typ Eurostar EV-97
Čas startu 11:03:00
Rychlost 130
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
A_VBT 011:09:46 11:10:00 Ano Ano 746 73 50 0 0
AB01 4.6511:11:58 11:12:09 Ano Ano 905 82 0 100 0
A_OB01 7.0211:13:04 11:13:14 Ano Ano 931 85 50 0 0
AB02 12.6111:15:50 11:15:49 Ano Ano 856 100 0 100 0
AB03 17.5111:18:12 11:18:05 Ano Ano 887 94 0 100 0
A_OB02 24.3211:21:29 11:21:13 Ano Ano 806 67 50 0 0
AB04 28.5811:23:29 11:23:12 Ano Ano 822 64 0 100 0
AB05 32.0211:24:55 11:24:47 Ano Ano 885 0 0 100 0
A_OB03 34.5611:25:45 11:25:57 Ano Ano 924 79 50 0 0
AB06 42.9802:00:00 11:29:50 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB04 46.3811:31:26 11:31:24 Ano Ano 872 100 50 0 0
AB07 49.0802:00:00 11:32:39 Ne Ne 0 0 0 0
AB08 60.1711:38:21 11:37:46 Ano Ano 1016 0 0 100 0
A_OB05 65.5302:00:00 11:40:15 Ano Ne 0 50 0 0
AB09 68.2211:41:45 11:41:29 Ano Ano 970 67 0 100 0
AB10 73.4111:44:06 11:43:53 Ano Ano 893 0 0 100 0
A_OB06 79.6611:46:53 11:46:46 Ano Ano 788 94 50 0 0
AB11 82.6911:49:22 11:49:10 Ano Ano 850 79 0 100 0
AB12 88.6711:52:08 11:51:56 Ano Ano 793 79 0 100 0
A_OB07 94.2511:54:38 11:54:30 Ano Ano 892 91 50 0 0
AB13 98.5502:00:00 11:56:29 Ne Ne 0 0 0 0
A_OB8 100.5211:58:05 11:57:24 Ano Ano 812 0 50 0 0
AB14 104.9412:00:22 11:59:26 Ano Ano 798 0 0 100 0
AB15 111.2412:03:17 12:02:20 Ano Ano 757 0 0 100 0
A_KBT 116.5912:05:24 12:04:49 Ano Ano 822 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
AB14AB1512:00:2212:03:176296130100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 500
Časové brány 1154
Prostorové brány 1200
Výška 0
Rychlostní úseky 100
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 9 100 b 900
Chybné fotky 2 -100 b -200
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 250 1 b 250
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 1 -50 % -2002
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 2002