Pilot avatar Lukáš. El'ko
Co-Pilot avatar Petra CZE Burjánková
Imatrukulace CZE 421
Typ 421
Čas startu 02:00:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 0
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 pt 0
Chybné znaky 0 -200 pt 0
Falešné znaky 0 200 pt 0
Fotky 0 200 pt 0
Chybné fotky 0 -200 pt 0
Falešné fotky 0 200 pt 0
Přesnost přistání 0 1 pt 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 90 1 pt 90
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 pt 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0

Circle accuracy: start 09:46:44, end 09:48:23, distance 09:48:09 - 460.81 (635.99, 09:48:09), score 09:47:15


Celkové skóre: 90