Károly Hegedüs — HUN Csapó Tünde

 
 
 
 
Pilot avatar Károly Hegedüs
Co-Pilot avatar HUN Csapó Tünde
Imatrukulace HUN 230
Typ 230
Čas startu 08:54:00
Rychlost 90
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 009:03:04 09:03:00 Ano Ano 896 100 50 0 0
G01 4.3309:06:23 09:05:53 Ano Ano 837 25 0 100 0
G02 12.7209:11:21 09:11:29 Ano Ano 791 91 0 100 0
TP1 15.2409:13:08 09:13:10 Ano Ano 777 100 50 0 0
G03 18.0809:15:06 09:15:03 Ano Ano 870 100 0 100 0
G04 27.3402:00:00 09:21:14 Ne Ne 0 0 0 0
G05 41.2409:31:16 09:30:30 Ano Ano 856 0 0 100 0
G06 48.809:36:15 09:35:32 Ano Ano 837 0 0 100 0
G07 52.9202:00:00 09:38:17 Ano Ne 0 0 0 0
TP2 57.2102:00:00 09:41:08 Ne Ne 0 0 0 0
TP3 73.2109:51:33 09:51:48 Ano Ano 1104 70 50 0 0
G08 79.7309:56:00 09:56:09 Ano Ano 940 88 0 100 0
TP4 83.2509:58:31 09:58:30 Ano Ano 815 100 50 0 0
G09 86.6810:01:06 10:00:47 Ano Ano 842 58 0 100 0
G10 91.2610:04:11 10:03:51 Ano Ano 949 55 0 100 0
TP5 95.0110:06:36 10:06:20 Ano Ano 911 67 50 0 0
G11 98.9110:09:15 10:08:56 Ano Ano 974 58 0 100 0
G12 102.0910:11:27 10:11:03 Ano Ano 1029 43 0 100 0
G13 104.8110:13:11 10:12:52 Ano Ano 1020 58 0 100 0
TP6 107.9710:15:13 10:14:59 Ano Ano 899 73 50 0 0
G14 110.3310:16:58 10:16:33 Ano Ano 840 0 0 100 0
G15 114.5710:19:54 10:19:23 Ano Ano 771 0 0 100 0
G16 119.2210:22:39 10:22:29 Ano Ano 801 0 0 100 0
G17 123.9610:25:49 10:25:38 Ano Ano 706 0 0 100 0
TP7 127.3610:28:13 10:27:54 Ano Ano 706 58 50 0 0
G18 131.2510:31:06 10:30:30 Ano Ano 735 7 0 100 0
FP 136.8910:34:46 10:34:16 Ano Ano 726 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 350
Časové brány 1151
Prostorové brány 1600
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 14 100 b 1400
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -20 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4601