Owain Johns — GBR Gibbs Richard
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Owain Johns | 
    
      | Co-Pilot |  GBR Gibbs Richard | 
    
      | Imatrukulace | GBR 204 | 
    
      | Typ | 204 | 
    
      | Čas startu | 08:30:00 | 
    
      | Rychlost | 105 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RWL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| SP | 0 | 08:39:10 | 08:39:00 | Ano | Ano | 1001 | 85 | 50 | 0 | 0 | 
| G01 | 4.33 | 08:41:55 | 08:41:28 | Ano | Ano | 973 | 34 | 0 | 100 | 0 | 
| G02 | 12.72 | 08:46:32 | 08:46:16 | Ano | Ano | 931 | 67 | 0 | 100 | 0 | 
| TP1 | 15.24 | 08:47:58 | 08:47:43 | Ano | Ano | 892 | 70 | 50 | 0 | 0 | 
| G03 | 18.08 | 08:49:45 | 08:49:20 | Ano | Ano | 794 | 40 | 0 | 100 | 0 | 
| G04 | 27.34 | 08:54:45 | 08:54:37 | Ano | Ano | 758 | 91 | 0 | 100 | 0 | 
| G05 | 41.24 | 09:01:44 | 09:02:34 | Ano | Ano | 922 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G06 | 48.8 | 09:06:16 | 09:06:53 | Ano | Ano | 901 | 4 | 0 | 100 | 0 | 
| G07 | 52.92 | 09:08:35 | 09:09:14 | Ano | Ano | 885 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| TP2 | 57.21 | 09:11:06 | 09:11:41 | Ano | Ano | 1007 | 10 | 50 | 0 | 0 | 
| TP3 | 73.21 | 09:21:13 | 09:20:50 | Ano | Ano | 880 | 46 | 50 | 0 | 0 | 
| G08 | 79.73 | 09:24:47 | 09:24:34 | Ano | Ano | 1052 | 76 | 0 | 100 | 0 | 
| TP4 | 83.25 | 09:26:51 | 09:26:34 | Ano | Ano | 1026 | 64 | 50 | 0 | 0 | 
| G09 | 86.68 | 09:29:03 | 09:28:32 | Ano | Ano | 1122 | 22 | 0 | 100 | 0 | 
| G10 | 91.26 | 09:31:44 | 09:31:09 | Ano | Ano | 1223 | 10 | 0 | 100 | 0 | 
| TP5 | 95.01 | 09:33:43 | 09:33:17 | Ano | Ano | 1173 | 37 | 50 | 0 | 0 | 
| G11 | 98.91 | 09:35:48 | 09:35:31 | Ano | Ano | 1218 | 64 | 0 | 100 | 0 | 
| G12 | 102.09 | 09:37:31 | 09:37:20 | Ano | Ano | 1202 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| G13 | 104.81 | 09:39:04 | 09:38:53 | Ano | Ano | 1184 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| TP6 | 107.97 | 09:40:55 | 09:40:42 | Ano | Ano | 1145 | 76 | 50 | 0 | 0 | 
| G14 | 110.33 | 09:42:11 | 09:42:03 | Ano | Ano | 1034 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G15 | 114.57 | 09:45:00 | 09:44:28 | Ano | Ano | 957 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G16 | 119.22 | 09:47:02 | 09:47:08 | Ano | Ano | 798 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G17 | 123.96 | 09:49:27 | 09:49:50 | Ano | Ano | 772 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| TP7 | 127.36 | 09:52:02 | 09:51:47 | Ano | Ano | 792 | 70 | 50 | 0 | 0 | 
| G18 | 131.25 | 09:54:31 | 09:54:00 | Ano | Ano | 865 | 22 | 0 | 100 | 0 | 
| FP | 136.89 | 02:00:00 | 09:57:13 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 400 | 
        
          | Časové brány | 1052 | 
        
          | Prostorové brány | 1800 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 3 | 100 b | 300 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 14 | 100 b | 1400 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -20 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4952