Lukasz Halasa — POL Klek Rafal

 
 
 
 
Pilot avatar Lukasz Halasa
Co-Pilot avatar POL Klek Rafal
Imatrukulace POL 211
Typ 211
Čas startu 02:00:00
Rychlost 84
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9212:33:15 02:02:05 Ano Ano 866 0 50 0 0
OB 8.0702:00:00 02:05:46 Ano Ne 0 50 0 0
OB 15.4612:38:30 02:11:03 Ano Ano 828 0 50 0 0
OB 20.1802:00:00 02:14:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:16:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:22:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:28:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:41:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:45:21 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:47:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:51:16 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:54:21 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 02:57:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 03:02:33 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:18:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:38:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:39:56 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:42:20 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 03:44:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 03:48:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 03:52:06 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 03:56:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 03:59:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 04:03:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 04:09:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 04:12:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 04:19:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB 201.6302:00:00 04:24:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB 212.6202:00:00 04:31:52 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 04:36:13 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 04:40:56 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 04:49:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 245.0802:00:00 04:55:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB 246.2502:00:00 04:55:53 Ne Ne 0 0 0 0
OB 252.8602:00:00 05:00:37 Ne Ne 0 0 0 0
OB 268.9402:00:00 05:12:06 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 05:14:39 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 05:19:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4902:00:00 05:22:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 290.2302:00:00 05:27:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 292.8502:00:00 05:29:11 Ne Ne 0 0 0 0
OB 299.5913:26:52 05:33:59 Ano Ano 1048 0 50 0 0
OB 302.7902:00:00 05:36:17 Ano Ne 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 05:45:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0112:52:45 05:52:09 Ano Ano 1197 0 50 0 0
OB 332.2802:00:00 05:57:20 Ne Ne 0 0 0 0
OB 334.3412:59:35 05:58:49 Ano Ano 1287 0 50 0 0
OB 338.5602:00:00 06:01:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9613:03:37 06:04:16 Ano Ano 1356 0 50 0 0
OB 345.2202:00:00 06:06:35 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 06:13:21 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1413:09:13 06:21:32 Ano Ano 1406 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 06:28:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 06:33:30 Ano Ne 0 50 0 0
OB 385.4302:00:00 06:35:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 386.9802:00:00 06:36:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 398.2702:00:00 06:44:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7702:00:00 06:46:59 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0112:46:18 07:02:52 Ano Ano 1159 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 07:02:52 Ano Ne 0 0 0 0
TG2 443.0213:12:07 07:16:27 Ano Ano 1314 0 50 0 0
TG2 443.0202:00:00 07:16:27 Ano Ne 0 0 0 0
TG3 452.4713:20:21 07:23:11 Ano Ano 1236 0 50 0 0
TG3 452.4713:20:39 07:23:11 Ano Ano 1234 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 650
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 1 100 b 100
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 94 1 b 94
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 844