Owain Johns — GBR Gibbs Richard

 
 
 
 
Pilot avatar Owain Johns
Co-Pilot avatar GBR Gibbs Richard
Imatrukulace GBR 204
Typ 204
Čas startu 02:00:00
Rychlost 105
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ano Ne 0 50 0 0
OB 2.9202:00:00 02:01:40 Ano Ne 0 50 0 0
OB 8.0702:00:00 02:04:37 Ano Ne 0 50 0 0
OB 15.4602:00:00 02:08:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1811:12:40 02:11:32 Ano Ano 796 0 50 0 0
OB 22.5102:00:00 02:12:52 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:17:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:22:57 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:33:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:36:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:38:13 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:41:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:43:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 02:45:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 02:50:02 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:02:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:18:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:19:57 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:21:52 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 03:23:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 03:27:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 03:29:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 03:33:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 03:35:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 03:39:10 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 03:43:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 03:45:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 03:51:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 201.6302:00:00 03:55:13 Ne Ne 0 0 0 0
OB 212.6202:00:00 04:01:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 04:04:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 04:08:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 04:15:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB 245.0802:00:00 04:20:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 246.2502:00:00 04:20:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 252.8602:00:00 04:24:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 268.9402:00:00 04:33:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 04:35:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 04:39:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4902:00:00 04:42:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 290.2302:00:00 04:45:51 Ne Ne 0 0 0 0
OB 292.8502:00:00 04:47:20 Ne Ne 0 0 0 0
OB 299.5902:00:00 04:51:12 Ano Ne 0 50 0 0
OB 302.7902:00:00 04:53:01 Ano Ne 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 05:00:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0111:22:40 05:05:43 Ano Ano 888 0 50 0 0
OB 332.2811:26:51 05:09:52 Ano Ano 832 0 50 0 0
OB 334.3411:28:01 05:11:03 Ano Ano 831 0 50 0 0
OB 338.5602:00:00 05:13:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9602:00:00 05:15:24 Ne Ne 0 0 0 0
OB 345.2202:00:00 05:17:16 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 05:22:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1402:00:00 05:29:14 Ano Ne 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 05:34:39 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 05:38:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 385.4302:00:00 05:40:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 386.9802:00:00 05:41:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 398.2702:00:00 05:47:35 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7702:00:00 05:49:35 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0111:17:31 06:02:18 Ano Ano 797 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 06:02:18 Ano Ne 0 0 0 0
TG2 443.0211:36:28 06:13:09 Ano Ano 844 0 50 0 0
TG2 443.0211:36:31 06:13:09 Ano Ano 839 0 0 0 0
TG3 452.4711:43:01 06:18:33 Ano Ano 807 0 50 0 0
TG3 452.4702:00:00 06:18:33 Ano Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 650
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 1 100 b 100
Chybné fotky 1 -100 b -100
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 119 1 b 119
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 769