Matouš. Adam — CZE Teplý Ladislav

 
 
 
 
Pilot avatar Matouš. Adam
Co-Pilot avatar CZE Teplý Ladislav
Imatrukulace CZE 299
Typ 299
Čas startu 02:00:00
Rychlost 90
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9202:00:00 02:01:57 Ne Ne 0 0 0 0
OB 8.0713:25:34 02:05:23 Ano Ano 784 0 50 0 0
OB 15.4602:00:00 02:10:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1802:00:00 02:13:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:15:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:20:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:26:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:39:07 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:42:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:44:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:47:51 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:50:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 02:53:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 02:58:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:13:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:31:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:33:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:35:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 03:37:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 03:41:39 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 03:44:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 03:49:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 03:51:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 03:55:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 04:01:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 04:03:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 04:10:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 201.6302:00:00 04:14:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 212.6202:00:00 04:21:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 04:25:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 04:30:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 04:38:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 245.0802:00:00 04:43:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 246.2502:00:00 04:44:10 Ne Ne 0 0 0 0
OB 252.8602:00:00 04:48:34 Ne Ne 0 0 0 0
OB 268.9402:00:00 04:59:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 05:01:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 05:06:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4902:00:00 05:09:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 290.2302:00:00 05:13:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 292.8502:00:00 05:15:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 299.5902:00:00 05:19:43 Ano Ne 0 50 0 0
OB 302.7902:00:00 05:21:52 Ne Ne 0 0 0 0
OB 316.102:00:00 05:30:44 Ano Ne 0 50 0 0
OB 325.0102:00:00 05:36:41 Ano Ne 0 50 0 0
OB 332.2802:00:00 05:41:31 Ano Ne 0 50 0 0
OB 334.3402:00:00 05:42:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 338.5602:00:00 05:45:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9602:00:00 05:47:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 345.2202:00:00 05:50:09 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 05:56:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1412:57:45 06:04:06 Ano Ano 642 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 06:10:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 06:15:16 Ano Ne 0 50 0 0
OB 385.4312:47:03 06:16:57 Ano Ano 703 0 50 0 0
OB 386.9812:48:22 06:17:59 Ano Ano 736 0 50 0 0
OB 398.2702:00:00 06:25:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7702:00:00 06:27:51 Ano Ne 0 50 0 0
TG1 424.0113:15:23 06:42:41 Ano Ano 749 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 06:42:41 Ano Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 06:55:21 Ano Ne 0 50 0 0
TG2 443.0212:56:32 06:55:21 Ano Ano 617 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 07:01:39 Ano Ne 0 50 0 0
TG3 452.4712:43:31 07:01:39 Ano Ano 632 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 650
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 3 100 b 300
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 200 1 b 200
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1150