Zsolt HUN Gémesi

 
 
 
 
Pilot avatar Zsolt HUN Gémesi
Co-Pilot avatar
Imatrukulace HUN 121
Typ 121
Čas startu 02:00:00
Rychlost 70
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 013:33:17 02:00:00 Ano Ano 534 0 50 0 0
OB 2.9202:00:00 02:02:30 Ano Ne 0 50 0 0
OB 8.0713:39:01 02:06:55 Ano Ano 586 0 50 0 0
OB 15.4602:00:00 02:13:15 Ano Ne 0 50 0 0
OB 20.1802:00:00 02:17:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:19:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:26:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:34:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:50:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:54:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:57:20 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 03:01:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 03:05:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 03:08:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 03:15:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:34:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:58:09 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:59:56 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 04:02:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 04:05:24 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 04:10:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 04:14:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 04:20:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 04:23:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 04:28:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 04:35:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 04:38:24 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 04:47:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 201.6302:00:00 04:52:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 212.6202:00:00 05:02:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 05:07:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 05:13:07 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 05:23:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 245.0802:00:00 05:30:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB 246.2502:00:00 05:31:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB 252.8602:00:00 05:36:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 268.9402:00:00 05:50:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 05:53:35 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 05:59:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4902:00:00 06:02:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 290.2302:00:00 06:08:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 292.8502:00:00 06:11:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB 299.5902:00:00 06:16:47 Ano Ne 0 50 0 0
OB 302.7912:46:21 06:19:32 Ano Ano 641 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 06:30:56 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0102:00:00 06:38:35 Ano Ne 0 50 0 0
OB 332.2802:00:00 06:44:49 Ano Ne 0 50 0 0
OB 334.3402:00:00 06:46:35 Ano Ne 0 50 0 0
OB 338.5602:00:00 06:50:12 Ano Ne 0 50 0 0
OB 341.9602:00:00 06:53:07 Ano Ne 0 50 0 0
OB 345.2202:00:00 06:55:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 07:04:02 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1402:00:00 07:13:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 375.6502:00:00 07:21:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 07:28:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 385.4302:00:00 07:30:22 Ne Ne 0 0 0 0
OB 386.9802:00:00 07:31:42 Ne Ne 0 0 0 0
OB 398.2702:00:00 07:41:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7702:00:00 07:44:22 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 08:03:26 Ano Ne 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 08:03:26 Ano Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 08:19:44 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 08:19:44 Ne Ne 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 08:27:50 Ne Ne 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 08:27:50 Ne Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 600
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 600