Colin GBR Johnson

 
 
 
 
Pilot avatar Colin GBR Johnson
Co-Pilot avatar
Imatrukulace GBR 102
Typ 102
Čas startu 02:00:00
Rychlost 78
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9202:00:00 02:02:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 8.0702:00:00 02:06:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 15.4602:00:00 02:11:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1802:00:00 02:15:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:17:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:24:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:30:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:45:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:48:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:51:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:55:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:58:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 03:01:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 03:07:22 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:24:34 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:46:02 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:47:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:50:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 03:52:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 03:57:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 04:00:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 04:05:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 04:09:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 04:13:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 04:19:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 04:22:10 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 04:30:26 Ano Ne 0 50 0 0
OB 201.6302:00:00 04:35:06 Ano Ne 0 50 0 0
OB 212.6202:00:00 04:43:33 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 04:48:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 04:53:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 05:02:50 Ano Ne 0 50 0 0
OB 245.0802:00:00 05:08:32 Ano Ne 0 50 0 0
OB 246.2502:00:00 05:09:25 Ano Ne 0 50 0 0
OB 252.8611:11:53 05:14:30 Ano Ano 1259 0 50 0 0
OB 268.9402:00:00 05:26:53 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 05:29:37 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 05:35:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4910:58:45 05:38:04 Ano Ano 1154 0 50 0 0
OB 290.2302:00:00 05:43:15 Ano Ne 0 50 0 0
OB 292.8502:00:00 05:45:16 Ano Ne 0 50 0 0
OB 299.5902:00:00 05:50:27 Ano Ne 0 50 0 0
OB 302.7902:00:00 05:52:55 Ano Ne 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 06:03:09 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0102:00:00 06:10:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB 332.2802:00:00 06:15:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 334.3402:00:00 06:17:11 Ne Ne 0 0 0 0
OB 338.5602:00:00 06:20:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9602:00:00 06:23:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 345.2202:00:00 06:25:33 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 06:32:51 Ano Ne 0 50 0 0
OB 366.1411:40:18 06:41:39 Ano Ano 1349 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 06:48:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 06:54:33 Ano Ne 0 50 0 0
OB 385.4302:00:00 06:56:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 386.9811:45:22 06:57:40 Ano Ano 1403 0 50 0 0
OB 398.2702:00:00 07:06:22 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7702:00:00 07:09:03 Ano Ne 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 07:26:10 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 07:26:10 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 07:40:47 Ano Ne 0 50 0 0
TG2 443.0211:38:58 07:40:47 Ano Ano 1341 0 0 0 0
TG3 452.4711:52:07 07:48:03 Ano Ano 1169 0 50 0 0
TG3 452.4702:00:00 07:48:03 Ano Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 900
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 3 100 b 300
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1200