Petr CZE Hynek

 
 
 
 
Pilot avatar Petr CZE Hynek
Co-Pilot avatar
Imatrukulace CZE 106
Typ 106
Čas startu 02:00:00
Rychlost 72
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9202:00:00 02:02:26 Ano Ne 0 50 0 0
OB 8.0714:07:30 02:06:44 Ano Ano 806 0 50 0 0
OB 15.4602:00:00 02:12:53 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1802:00:00 02:16:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:18:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:26:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:33:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:48:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:52:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:55:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:59:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 03:03:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 03:06:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 03:12:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:31:37 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:54:52 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:56:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:59:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 04:01:55 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 04:07:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 04:10:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 04:16:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 04:19:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 04:24:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 04:31:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 04:34:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 04:42:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 201.6302:00:00 04:48:02 Ne Ne 0 0 0 0
OB 212.6202:00:00 04:57:11 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 05:02:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 05:07:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 05:18:04 Ano Ne 0 50 0 0
OB 245.0802:00:00 05:24:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 246.2502:00:00 05:25:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 252.8602:00:00 05:30:43 Ano Ne 0 50 0 0
OB 268.9402:00:00 05:44:07 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 05:47:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 05:53:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4902:00:00 05:56:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 290.2302:00:00 06:01:52 Ano Ne 0 50 0 0
OB 292.8513:45:09 06:04:02 Ano Ano 821 0 50 0 0
OB 299.5913:51:11 06:09:39 Ano Ano 896 0 50 0 0
OB 302.7912:57:18 06:12:19 Ano Ano 707 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 06:23:25 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0102:00:00 06:30:51 Ne Ne 0 0 0 0
OB 332.2802:00:00 06:36:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 334.3402:00:00 06:38:37 Ne Ne 0 0 0 0
OB 338.5602:00:00 06:42:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9602:00:00 06:44:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 345.2202:00:00 06:47:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 06:55:35 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1402:00:00 07:05:07 Ano Ne 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 07:13:03 Ano Ne 0 50 0 0
OB 382.9102:00:00 07:19:05 Ano Ne 0 50 0 0
OB 385.4313:00:40 07:21:11 Ano Ano 668 0 50 0 0
OB 386.9813:01:46 07:22:29 Ano Ano 664 0 50 0 0
OB 398.2713:39:07 07:31:54 Ano Ano 835 0 50 0 0
OB 401.7713:47:52 07:34:48 Ano Ano 915 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 07:53:21 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 07:53:21 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 08:09:11 Ano Ne 0 50 0 0
TG2 443.0213:11:21 08:09:11 Ano Ano 756 0 0 0 0
TG3 452.4713:23:54 08:17:03 Ano Ano 822 0 50 0 0
TG3 452.4702:00:00 08:17:03 Ano Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 850
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 4 100 b 400
Chybné fotky 1 -100 b -100
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 97 1 b 97
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1247