Vince Ferinc — HUN Dömötör Zsolt

 
 
 
 
Pilot avatar Vince Ferinc
Co-Pilot avatar HUN Dömötör Zsolt
Imatrukulace HUN 601
Typ 601
Čas startu 02:00:00
Rychlost 96
Stáhnout IGC
Kategorie A-RGL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9202:00:00 02:01:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 8.0702:00:00 02:05:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 15.4602:00:00 02:09:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1802:00:00 02:12:37 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:14:04 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:19:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:25:06 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:36:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:39:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:41:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:44:51 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:47:34 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 02:50:06 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 02:54:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 03:08:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:26:09 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:27:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:29:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 03:31:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB 152.4702:00:00 03:35:18 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 03:38:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 163.4902:00:00 03:42:11 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 03:44:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 03:48:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 03:53:29 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 03:55:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5702:00:00 04:02:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 201.6302:00:00 04:06:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB 212.6202:00:00 04:12:53 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 04:16:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 04:20:49 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 04:28:33 Ano Ne 0 50 0 0
OB 245.0802:00:00 04:33:11 Ano Ne 0 50 0 0
OB 246.2502:00:00 04:33:54 Ano Ne 0 50 0 0
OB 252.8612:34:15 04:38:02 Ano Ano 660 0 50 0 0
OB 268.9402:00:00 04:48:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 04:50:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 04:54:48 Ne Ne 0 0 0 0
OB 283.4912:21:39 04:57:11 Ano Ano 667 0 50 0 0
OB 290.2302:00:00 05:01:24 Ano Ne 0 50 0 0
OB 292.8502:00:00 05:03:02 Ano Ne 0 50 0 0
OB 299.5902:00:00 05:07:15 Ano Ne 0 50 0 0
OB 302.7902:00:00 05:09:15 Ano Ne 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 05:17:34 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0102:00:00 05:23:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 332.2802:00:00 05:27:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB 334.3402:00:00 05:28:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 338.5602:00:00 05:31:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9602:00:00 05:33:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 345.2202:00:00 05:35:46 Ne Ne 0 0 0 0
OB 354.702:00:00 05:41:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1412:46:14 05:48:50 Ano Ano 720 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 05:54:47 Ano Ne 0 50 0 0
OB 382.9112:51:59 05:59:19 Ano Ano 681 0 50 0 0
OB 385.4312:55:09 06:00:54 Ano Ano 716 0 50 0 0
OB 386.9802:00:00 06:01:52 Ano Ne 0 50 0 0
OB 398.2702:00:00 06:08:55 Ano Ne 0 50 0 0
OB 401.7702:00:00 06:11:06 Ano Ne 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 06:25:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 06:25:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 443.0212:48:08 06:36:53 Ano Ano 703 0 50 0 0
TG2 443.0212:48:27 06:36:53 Ano Ano 705 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 06:42:47 Ne Ne 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 06:42:47 Ne Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 850
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 3 100 b 300
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 91 1 b 91
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1241