Espen Groenstad — NOR Olaf Sem-Jacobsen Frank

 
 
 
 
Pilot avatar Espen Groenstad
Co-Pilot avatar NOR Olaf Sem-Jacobsen Frank
Imatrukulace NOR 484
Typ 484
Čas startu 02:00:00
Rychlost 129
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9202:00:00 02:01:22 Ne Ne 0 0 0 0
OB 8.0702:00:00 02:03:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 15.4602:00:00 02:07:11 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1802:00:00 02:09:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:10:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:14:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:18:41 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:27:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:29:32 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:31:07 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:33:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:35:24 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 02:37:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 02:40:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 02:51:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:04:07 Ano Ne 0 50 0 0
OB 139.9202:00:00 03:05:05 Ano Ne 0 50 0 0
OB 143.2602:00:00 03:06:38 Ano Ne 0 50 0 0
OB 146.2902:00:00 03:08:03 Ano Ne 0 50 0 0
OB 152.4702:00:00 03:10:55 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 03:13:00 Ano Ne 0 50 0 0
OB 163.4902:00:00 03:16:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 03:18:07 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 03:20:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 181.5602:00:00 03:24:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 03:25:57 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5711:44:18 03:30:58 Ano Ano 839 0 50 0 0
OB 201.6302:00:00 03:33:47 Ano Ne 0 50 0 0
OB 212.6202:00:00 03:38:54 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 03:41:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 03:44:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6702:00:00 03:50:33 Ne Ne 0 0 0 0
OB 245.0802:00:00 03:54:00 Ano Ne 0 50 0 0
OB 246.2502:00:00 03:54:32 Ano Ne 0 50 0 0
OB 252.8602:00:00 03:57:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 268.9402:00:00 04:05:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 04:06:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6702:00:00 04:10:05 Ano Ne 0 50 0 0
OB 283.4911:31:09 04:11:51 Ano Ano 747 0 50 0 0
OB 290.2302:00:00 04:14:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 292.8502:00:00 04:16:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB 299.5902:00:00 04:19:21 Ne Ne 0 0 0 0
OB 302.7902:00:00 04:20:50 Ano Ne 0 50 0 0
OB 316.102:00:00 04:27:01 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0102:00:00 04:31:10 Ne Ne 0 0 0 0
OB 332.2802:00:00 04:34:33 Ne Ne 0 0 0 0
OB 334.3402:00:00 04:35:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 338.5602:00:00 04:37:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9602:00:00 04:39:03 Ano Ne 0 50 0 0
OB 345.2202:00:00 04:40:34 Ano Ne 0 50 0 0
OB 354.702:00:00 04:44:59 Ano Ne 0 50 0 0
OB 366.1412:03:06 04:50:18 Ano Ano 829 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 04:54:43 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 04:58:06 Ne Ne 0 0 0 0
OB 385.4302:00:00 04:59:16 Ne Ne 0 0 0 0
OB 386.9802:00:00 04:59:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 398.2702:00:00 05:05:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7702:00:00 05:06:52 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 05:17:13 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 05:17:13 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 05:26:03 Ano Ne 0 50 0 0
TG2 443.0202:00:00 05:26:03 Ano Ne 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 05:30:27 Ne Ne 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 05:30:27 Ne Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 850
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 3 100 b 300
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 20 -1 % -230

Penalty: Take off after preparation time


Celkové skóre: 920