Lukáš. Kučera — CZE Pařez Jan

 
 
 
 
Pilot avatar Lukáš. Kučera
Co-Pilot avatar CZE Pařez Jan
Imatrukulace CZE 444
Typ 444
Čas startu 02:00:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
OB 002:00:00 02:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB 2.9202:00:00 02:01:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 8.0702:00:00 02:04:02 Ano Ne 0 50 0 0
OB 15.4602:00:00 02:07:44 Ne Ne 0 0 0 0
OB 20.1802:00:00 02:10:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 22.5102:00:00 02:11:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 31.2102:00:00 02:15:36 Ne Ne 0 0 0 0
OB 40.1702:00:00 02:20:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 58.6702:00:00 02:29:20 Ne Ne 0 0 0 0
OB 63.4802:00:00 02:31:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 66.8902:00:00 02:33:27 Ne Ne 0 0 0 0
OB 71.7702:00:00 02:35:53 Ne Ne 0 0 0 0
OB 76.102:00:00 02:38:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 80.1602:00:00 02:40:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB 87.5702:00:00 02:43:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 109.9402:00:00 02:54:58 Ne Ne 0 0 0 0
OB 137.8502:00:00 03:08:55 Ne Ne 0 0 0 0
OB 139.9202:00:00 03:09:57 Ne Ne 0 0 0 0
OB 143.2602:00:00 03:11:38 Ne Ne 0 0 0 0
OB 146.2902:00:00 03:13:09 Ano Ne 0 50 0 0
OB 152.4702:00:00 03:16:14 Ne Ne 0 0 0 0
OB 156.9402:00:00 03:18:28 Ano Ne 0 50 0 0
OB 163.4902:00:00 03:21:45 Ne Ne 0 0 0 0
OB 167.9502:00:00 03:23:59 Ne Ne 0 0 0 0
OB 173.5502:00:00 03:26:47 Ano Ne 0 50 0 0
OB 181.5602:00:00 03:30:47 Ne Ne 0 0 0 0
OB 184.8102:00:00 03:32:24 Ne Ne 0 0 0 0
OB 195.5713:12:06 03:37:47 Ano Ano 901 0 50 0 0
OB 201.6313:14:43 03:40:49 Ano Ano 875 0 50 0 0
OB 212.6202:00:00 03:46:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 218.702:00:00 03:49:21 Ne Ne 0 0 0 0
OB 225.302:00:00 03:52:39 Ne Ne 0 0 0 0
OB 237.6713:17:03 03:58:50 Ano Ano 871 0 50 0 0
OB 245.0813:20:12 04:02:33 Ano Ano 829 0 50 0 0
OB 246.2513:20:40 04:03:07 Ano Ano 822 0 50 0 0
OB 252.8602:00:00 04:06:26 Ne Ne 0 0 0 0
OB 268.9402:00:00 04:14:28 Ne Ne 0 0 0 0
OB 272.5102:00:00 04:16:15 Ne Ne 0 0 0 0
OB 279.6713:24:53 04:19:50 Ano Ano 814 0 50 0 0
OB 283.4902:00:00 04:21:45 Ano Ne 0 50 0 0
OB 290.2313:27:15 04:25:07 Ano Ano 848 0 50 0 0
OB 292.8513:28:26 04:26:25 Ano Ano 896 0 50 0 0
OB 299.5913:31:32 04:29:48 Ano Ano 989 0 50 0 0
OB 302.7902:00:00 04:31:24 Ne Ne 0 0 0 0
OB 316.102:00:00 04:38:03 Ne Ne 0 0 0 0
OB 325.0102:00:00 04:42:30 Ne Ne 0 0 0 0
OB 332.2802:00:00 04:46:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 334.3402:00:00 04:47:10 Ne Ne 0 0 0 0
OB 338.5602:00:00 04:49:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB 341.9613:02:24 04:50:59 Ano Ano 903 0 50 0 0
OB 345.2213:03:42 04:52:37 Ano Ano 961 0 50 0 0
OB 354.702:00:00 04:57:21 Ne Ne 0 0 0 0
OB 366.1412:58:51 05:03:04 Ano Ano 665 0 50 0 0
OB 375.6502:00:00 05:07:50 Ne Ne 0 0 0 0
OB 382.9102:00:00 05:11:27 Ano Ne 0 50 0 0
OB 385.4302:00:00 05:12:43 Ano Ne 0 50 0 0
OB 386.9812:53:50 05:13:29 Ano Ano 809 0 50 0 0
OB 398.2702:00:00 05:19:08 Ne Ne 0 0 0 0
OB 401.7713:29:37 05:20:53 Ano Ano 946 0 50 0 0
TG1 424.0102:00:00 05:32:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG1 424.0102:00:00 05:32:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 443.0202:00:00 05:41:31 Ano Ne 0 50 0 0
TG2 443.0212:58:07 05:41:31 Ano Ano 710 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 05:46:14 Ne Ne 0 0 0 0
TG3 452.4702:00:00 05:46:14 Ne Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1100
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 8 100 b 800
Chybné fotky 2 -100 b -200
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 94 1 b 94
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 100 -1 % -1794

Penalty: Flying in a prohibited airspace


Celkové skóre: 0