Pilot | Lukáš. Běhounek |
Co-Pilot | CZE Vásquezová Dana-Victoria |
Imatrukulace | CZE 454 |
Typ | 454 |
Čas startu | 02:00:00 |
Rychlost | 120 |
Stáhnout IGC | |
Kategorie | A-RAL2 |
V ročníku |
Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB | 0 | 02:00:00 | 02:00:00 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 2.92 | 12:47:19 | 02:01:28 | Ano | Ano | 581 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 8.07 | 02:00:00 | 02:04:02 | Ano | Ne | 0 | 50 | 0 | 0 | |
OB | 15.46 | 12:48:46 | 02:07:44 | Ano | Ano | 569 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 20.18 | 12:51:11 | 02:10:05 | Ano | Ano | 579 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 22.51 | 12:53:23 | 02:11:15 | Ano | Ano | 576 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 31.21 | 02:00:00 | 02:15:36 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 40.17 | 13:00:29 | 02:20:05 | Ano | Ano | 749 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 58.67 | 02:00:00 | 02:29:20 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 63.48 | 02:00:00 | 02:31:45 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 66.89 | 02:00:00 | 02:33:27 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 71.77 | 02:00:00 | 02:35:53 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 76.1 | 02:00:00 | 02:38:03 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 80.16 | 02:00:00 | 02:40:05 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 87.57 | 02:00:00 | 02:43:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 109.94 | 02:00:00 | 02:54:58 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 137.85 | 02:00:00 | 03:08:55 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 139.92 | 02:00:00 | 03:09:57 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 143.26 | 02:00:00 | 03:11:38 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 146.29 | 02:00:00 | 03:13:09 | Ano | Ne | 0 | 50 | 0 | 0 | |
OB | 152.47 | 02:00:00 | 03:16:14 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 156.94 | 02:00:00 | 03:18:28 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 163.49 | 02:00:00 | 03:21:45 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 167.95 | 02:00:00 | 03:23:59 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 173.55 | 02:00:00 | 03:26:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 181.56 | 02:00:00 | 03:30:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 184.81 | 02:00:00 | 03:32:24 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 195.57 | 02:00:00 | 03:37:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 201.63 | 02:00:00 | 03:40:49 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 212.62 | 02:00:00 | 03:46:19 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 218.7 | 02:00:00 | 03:49:21 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 225.3 | 02:00:00 | 03:52:39 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 237.67 | 02:00:00 | 03:58:50 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 245.08 | 02:00:00 | 04:02:33 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 246.25 | 02:00:00 | 04:03:07 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 252.86 | 02:00:00 | 04:06:26 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 268.94 | 02:00:00 | 04:14:28 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 272.51 | 02:00:00 | 04:16:15 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 279.67 | 02:00:00 | 04:19:50 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 283.49 | 02:00:00 | 04:21:45 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 290.23 | 02:00:00 | 04:25:07 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 292.85 | 02:00:00 | 04:26:25 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 299.59 | 13:37:07 | 04:29:48 | Ano | Ano | 990 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 302.79 | 02:00:00 | 04:31:24 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 316.1 | 02:00:00 | 04:38:03 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 325.01 | 02:00:00 | 04:42:30 | Ano | Ne | 0 | 50 | 0 | 0 | |
OB | 332.28 | 13:07:21 | 04:46:08 | Ano | Ano | 682 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 334.34 | 13:08:25 | 04:47:10 | Ano | Ano | 709 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 338.56 | 13:10:29 | 04:49:17 | Ano | Ano | 775 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 341.96 | 02:00:00 | 04:50:59 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 345.22 | 02:00:00 | 04:52:37 | Ano | Ne | 0 | 50 | 0 | 0 | |
OB | 354.7 | 02:00:00 | 04:57:21 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 366.14 | 13:22:54 | 05:03:04 | Ano | Ano | 677 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 375.65 | 02:00:00 | 05:07:50 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 382.91 | 13:28:28 | 05:11:27 | Ano | Ano | 859 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 385.43 | 13:29:40 | 05:12:43 | Ano | Ano | 894 | 0 | 50 | 0 | 0 |
OB | 386.98 | 02:00:00 | 05:13:29 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 398.27 | 02:00:00 | 05:19:08 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB | 401.77 | 02:00:00 | 05:20:53 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TG1 | 424.01 | 12:55:09 | 05:32:00 | Ano | Ano | 556 | 0 | 50 | 0 | 0 |
TG1 | 424.01 | 02:00:00 | 05:32:00 | Ano | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TG2 | 443.02 | 13:24:55 | 05:41:31 | Ano | Ano | 724 | 0 | 50 | 0 | 0 |
TG2 | 443.02 | 02:00:00 | 05:41:31 | Ano | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TG3 | 452.47 | 13:33:30 | 05:46:14 | Ano | Ano | 808 | 0 | 50 | 0 | 0 |
TG3 | 452.47 | 02:00:00 | 05:46:14 | Ano | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Hodnota |
---|---|
Otočné body | 950 |
Časové brány | 0 |
Prostorové brány | 0 |
Výška | 0 |
Rychlostní úseky | 0 |
Výškové úseky | 0 |
Prostorové úseky | 0 |
Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno |
---|---|---|---|
Znaky | 0 | 100 b | 0 |
Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 |
Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 |
Fotky | 6 | 100 b | 600 |
Chybné fotky | 4 | -100 b | -400 |
Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 |
Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 |
Startovací okno | 0 | -30 % | -0 |
Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 |
Ostatní bodování [body] | 288 | 1 b | 288 |
Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 |
Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 |
Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 |
Celkové skóre: 1438