Károly Hegedüs — HUN Csapó Tünde

 
 
 
 
Pilot avatar Károly Hegedüs
Co-Pilot avatar HUN Csapó Tünde
Imatrukulace HUN 230
Typ 230
Čas startu 09:20:00
Rychlost 90
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 009:27:10 09:27:00 Ano Ano 710 85 50 0 0
G01 2.809:29:05 09:28:52 Ano Ano 760 76 0 100 0
G02 5.6609:30:53 09:30:47 Ano Ano 739 97 0 100 0
TP1 12.3302:00:00 09:35:13 Ano Ne 0 50 0 0
G03 14.8302:00:00 09:36:53 Ne Ne 0 0 0 0
G04 20.1102:00:00 09:40:24 Ne Ne 0 0 0 0
G05 22.6709:42:20 09:42:07 Ano Ano 864 76 0 100 0
TP2 30.1809:46:55 09:47:07 Ano Ano 902 79 50 0 0
G06 35.7409:50:45 09:50:50 Ano Ano 966 100 0 100 0
G07 38.4209:52:26 09:52:37 Ano Ano 919 82 0 100 0
G08 42.409:54:50 09:55:16 Ano Ano 866 37 0 100 0
TP3 47.9709:58:42 09:58:59 Ano Ano 864 64 50 0 0
G09 55.4310:04:50 10:04:57 Ano Ano 1134 94 0 100 0
G10 62.3410:09:15 10:09:33 Ano Ano 1108 61 0 100 0
TP4 64.7910:10:52 10:11:12 Ano Ano 1077 55 50 0 0
G11 67.0510:12:19 10:12:42 Ano Ano 1072 46 0 100 0
G12 70.6510:14:39 10:15:06 Ano Ano 1105 34 0 100 0
TP5 78.1410:19:37 10:20:06 Ano Ano 1074 28 50 0 0
G13 81.710:23:18 10:23:28 Ano Ano 1041 85 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy 84.9810:25:38 10:25:39 Ano Ano 997 0 50 0 0
G14 86.8602:00:00 10:26:54 Ne Ne 0 0 0 0
G15 89.4102:00:00 10:28:36 Ne Ne 0 0 0 0
G16 95.2702:00:00 10:32:31 Ne Ne 0 0 0 0
G17 99.4902:00:00 10:35:20 Ne Ne 0 0 0 0
TP7 102.2510:38:07 10:37:10 Ano Ano 896 0 50 0 0
G18 103.6710:39:01 10:38:07 Ano Ano 855 0 0 100 0
G19 106.2310:40:37 10:39:49 Ano Ano 875 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy 107.3610:41:23 10:40:34 Ano Ano 857 0 50 0 0
G20 110.310:44:21 10:42:32 Ano Ano 787 0 0 100 0
G21 114.4910:47:02 10:45:19 Ano Ano 706 0 0 100 0
G22 119.2110:50:06 10:48:28 Ano Ano 776 0 0 100 0
G23 123.0510:52:23 10:51:02 Ano Ano 736 0 0 100 0
FP 124.0910:52:58 10:51:44 Ano Ano 687 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
G14G1502:00:0002:00:00255400
G16G1702:00:0002:00:00422300
G18G1910:39:0110:40:3725609670
G20G2110:44:2110:47:0241889490
G22G2310:50:0610:52:23383810120

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 500
Časové brány 1099
Prostorové brány 1700
Výška 0
Rychlostní úseky 180
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 1 -100 b -100
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 11 100 b 1100
Chybné fotky 2 -100 b -200
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -20 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4379