Owain Johns — GBR Gibbs Richard

 
 
 
 
Pilot avatar Owain Johns
Co-Pilot avatar GBR Gibbs Richard
Imatrukulace GBR 204
Typ 204
Čas startu 09:00:00
Rychlost 105
Stáhnout IGC
Kategorie A-RWL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SP 009:07:05 09:07:00 Ano Ano 721 100 50 0 0
G01 2.809:09:04 09:08:36 Ano Ano 749 31 0 100 0
G02 5.6609:11:03 09:10:14 Ano Ano 683 0 0 100 0
TP1 12.3309:14:37 09:14:03 Ano Ano 780 13 50 0 0
G03 14.8302:00:00 09:15:28 Ne Ne 0 0 0 0
G04 20.1109:18:46 09:18:29 Ano Ano 889 64 0 100 0
G05 22.6702:00:00 09:19:57 Ne Ne 0 0 0 0
TP2 30.1809:24:06 09:24:15 Ano Ano 1038 88 50 0 0
G06 35.7409:27:21 09:27:25 Ano Ano 1047 100 0 100 0
G07 38.4202:00:00 09:28:57 Ne Ne 0 0 0 0
G08 42.409:30:59 09:31:14 Ano Ano 981 70 0 100 0
TP3 47.9709:34:20 09:34:25 Ano Ano 944 100 50 0 0
G09 55.4309:39:57 09:39:40 Ano Ano 1119 64 0 100 0
G10 62.3409:44:01 09:43:37 Ano Ano 1348 43 0 100 0
TP4 64.7909:45:28 09:45:01 Ano Ano 1365 34 50 0 0
G11 67.0509:46:57 09:46:19 Ano Ano 1311 1 0 100 0
G12 70.6509:48:57 09:48:22 Ano Ano 1339 10 0 100 0
TP5 78.1409:52:27 09:52:39 Ano Ano 1429 79 50 0 0
G13 81.709:55:08 09:55:41 Ano Ano 1444 16 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy 84.9809:56:55 09:57:34 Ano Ano 1374 0 50 0 0
G14 86.8602:00:00 09:58:38 Ne Ne 0 0 0 0
G15 89.4110:00:39 10:00:06 Ano Ano 1331 0 0 100 0
G16 95.2710:03:51 10:03:26 Ano Ano 1340 0 0 100 0
G17 99.4910:06:13 10:05:51 Ano Ano 1424 0 0 100 0
TP7 102.2510:07:40 10:07:26 Ano Ano 1345 0 50 0 0
G18 103.6710:08:30 10:08:14 Ano Ano 1293 0 0 100 0
G19 106.2310:10:03 10:09:42 Ano Ano 1251 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy 107.3610:10:45 10:10:21 Ano Ano 1221 0 50 0 0
G20 110.310:13:32 10:12:02 Ano Ano 1099 0 0 100 0
G21 114.4902:00:00 10:14:25 Ne Ne 0 0 0 0
G22 119.2110:18:57 10:17:07 Ano Ano 1072 0 0 100 0
G23 123.0510:21:10 10:19:19 Ano Ano 1095 0 0 100 0
FP 124.0910:21:42 10:19:55 Ano Ano 1089 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
G14G1502:00:0002:00:00255400
G16G1710:03:5110:06:134223107100
G18G1910:08:3010:10:0325609970
G20G2110:13:3202:00:00418800
G22G2310:18:5710:21:103838104100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 500
Časové brány 813
Prostorové brány 1800
Výška 0
Rychlostní úseky 270
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 3 100 b 300
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 14 100 b 1400
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -20 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5083