Pilot | Rennehvammen Ole |
Co-Pilot | Rennehvammen-Haakonshellen Ayla |
Imatrukulace | NOR 456 |
Typ | 456 |
Čas startu | 14:09:00 |
Rychlost | 120 |
Stáhnout IGC | |
Kategorie | A-RAL2 |
V ročníku |
Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBT | 0 | 02:00:00 | 14:16:00 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S01_T | 3.41 | 14:17:42 | 14:17:42 | Ano | Ano | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
S02_T/R02_T | 7.62 | 14:20:01 | 14:19:49 | Ano | Ano | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
S03_T/R03_T | 9.89 | 14:21:14 | 14:20:57 | Ano | Ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
S04_P/R04_P | 12.51 | 14:22:36 | 14:22:15 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
OB1 | 15.16 | 14:23:50 | 14:23:35 | Ano | Ano | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 |
S05_P | 16.67 | 02:00:00 | 14:24:20 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S06_T | 20.13 | 14:26:04 | 14:26:04 | Ano | Ano | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
S07_P | 22.24 | 02:00:00 | 14:27:07 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S08_T | 25.24 | 14:28:59 | 14:28:37 | Ano | Ano | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
S09_P | 28.21 | 14:30:34 | 14:30:06 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
S10_T/R08_T | 31.29 | 02:00:00 | 14:31:39 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB2 | 35.07 | 14:33:43 | 14:33:32 | Ano | Ano | 0 | 82 | 50 | 0 | 0 |
S11_T | 36.93 | 14:34:30 | 14:34:28 | Ano | Ano | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
S12_T/R10_T | 40.61 | 14:36:20 | 14:36:18 | Ano | Ano | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
S13_P | 43.43 | 14:37:42 | 14:37:43 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
OB3 | 46.95 | 14:39:29 | 14:39:28 | Ano | Ano | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 |
S14_P | 50.95 | 14:41:28 | 14:41:28 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
S15_T | 52.46 | 14:42:11 | 14:42:14 | Ano | Ano | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
S16_T | 55.11 | 02:00:00 | 14:43:33 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB4 | 55.51 | 02:00:00 | 14:43:45 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S_usek01_start | 60.06 | 02:00:00 | 14:46:02 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S17_P | 63.8 | 02:00:00 | 14:47:54 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S_usek01_end | 68.15 | 02:00:00 | 14:50:05 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S18_P | 69.2 | 02:00:00 | 14:50:36 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OB5 | 72.95 | 02:00:00 | 14:52:29 | Ano | Ne | 0 | 50 | 0 | 0 | |
R16_P/S_usek02_start | 76.32 | 15:00:42 | 14:54:09 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S19_P | 77.66 | 15:01:25 | 14:54:50 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
S_usek02_end | 81.77 | 15:03:32 | 14:56:53 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R18_P/S20_P | 85.15 | 15:05:24 | 14:58:34 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
OB6 | 87.62 | 15:06:46 | 14:59:49 | Ano | Ano | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
S_usek03_start | 89.24 | 15:07:32 | 15:00:37 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R19_P/S21_P | 89.68 | 15:07:46 | 15:00:51 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
R20_T/S_usek03_end | 92.74 | 15:09:27 | 15:02:22 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S21.1_P | 94.69 | 15:10:37 | 15:03:21 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
OB7 | 97.53 | 15:12:16 | 15:04:46 | Ano | Ano | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
S_usek04_start | 99.68 | 15:13:25 | 15:05:50 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R21_T/S22_P | 101.43 | 15:14:23 | 15:06:43 | Ano | Ano | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
S23_P | 106.32 | 02:00:00 | 15:09:10 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KBT | 109.14 | 15:18:12 | 15:10:34 | Ano | Ano | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
S_usek01_start | S_usek01_end | 02:00:00 | 02:00:00 | 8095 | 0 | 0 |
R16_P/S_usek02_start | S_usek02_end | 15:00:42 | 15:03:32 | 5453 | 115 | 91 |
S_usek03_start | R20_T/S_usek03_end | 15:07:32 | 15:09:27 | 3491 | 109 | 73 |
S_usek04_start | KBT | 15:13:25 | 15:18:12 | 9466 | 119 | 100 |
Jméno | Hodnota |
---|---|
Otočné body | 350 |
Časové brány | 944 |
Prostorové brány | 900 |
Výška | 0 |
Rychlostní úseky | 564 |
Výškové úseky | 0 |
Prostorové úseky | 0 |
Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno |
---|---|---|---|
Znaky | 0 | 100 b | 0 |
Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 |
Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 |
Fotky | 0 | 100 b | 0 |
Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 |
Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 |
Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 |
Startovací okno | 0 | -30 % | -0 |
Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 |
Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 |
Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 |
Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 |
Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 |
Celkové skóre: 2758